2025 Formula 1 Şampiyonası’nın 6. yarışı olan Miami Grand Prix’de Oscar Piastri kazanırken, takım arkadaşı Lando Norris 2. oldu ve McLaren, Miami’den duble sonucuyla ayrıldı.
Yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen’in arkasında başlayan McLaren pilotları, ilk iki sırayı alabilmek için Verstappen’le yarışın hem başında hem de orta noktasında savaşmak zorunda kaldılar.
Verstappen mücadelesinde daha az zaman kaybeden Piastri damalı bayrağı ilk sırada görerek kazanırken, hem ilk turda liderlik için atağında pist dışına çıkan, hem de geçme konusunda daha fazla zaman kaybeden Norris ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Piastri kariyerinin 6. zaferini kazanıp şampiyona liderliğinde Norris ile farkı açarken, McLaren 51. 1-2 sonucunu aldı.
George Russell, sanal güvenlik aracı altında yaptığı pit stop sayesinde Verstappen’i geçmesinin ardından yerini korumayı başardı ve 3. olarak podyuma çıktı.
Williams çok güçlü olduğu Miami’de Alex Albon ile 5. olurken çaylak Kimi Antonelli, yarış ilerledikçe performans kaybetti ve ancak 6. olabildi.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, birden fazla yer değiştirdikleri yarışta 7 ve 8. olurken onları Williams’tan Carlos Sainz takip etti.
Pit yolunda hızlı gitmesi nedeniyle 5 sn zaman cezası alan Yuki Tsunoda, arkasındaki Isack Hadjar ile kılpayı gerekli farkı açarak son puanın sahibi oldu.
2025 Miami GP Yarış Sonucu
| Poz. | Pilot | Takım | Tur |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 57 tur |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +37.644s |
| 4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +39.956s |
| 5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +48.067s |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +55.502s |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +57.036s |
| 8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +60.186s |
| 9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +60.577s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +74.434s |
| 11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +74.602s |
| 12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s |
| 13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +90.445s |
| 14 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 Lap |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
| DNF | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 41 laps |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 33 laps |
| DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 28 laps |
| DNF | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 2 laps |
