2025 Formula 1 sezonunun 15. yarışı olan Hollanda GP öncesinde sıralamalarda pole pozisyonunu McLaren pilotu Oscar Piastri kazanırken onu takım arkadaşı Lando Norris ve yerel kahraman Max Verstappen takip ettiler.
| Poz. | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m09.338s | 1m08.964s | 1m08.662s |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m09.469s | 1m08.874s | 1m08.674s |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m09.696s | 1m09.122s | 1m08.925s |
| 4 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m09.980s | 1m09.439s | 1m09.208s |
| 5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m09.676s | 1m09.313s | 1m09.255s |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m09.906s | 1m09.304s | 1m09.340s |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m09.900s | 1m09.261s | 1m09.390s |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m09.779s | 1m09.383s | 1m09.500s |
| 9 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m09.980s | 1m09.472s | 1m09.505s |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m09.950s | 1m09.366s | 1m09.630s |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m09.845s | 1m09.493s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m09.954s | 1m09.622s | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m10.037s | 1m09.622s | |
| 14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m09.894s | 1m09.637s | |
| 15 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m09.792s | 1m09.652s | |
| 16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m10.104s | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m10.195s | ||
| 18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.197s | ||
| 19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.262s | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | No time set |
