‘2025 Formula 1 Şampiyonası’nın 9. yarışı olan İspanya GP’de McLaren pilotu Oscar Piastri kazanırken takım arkadaşı Lando Norris 2. oldu. Charles Leclerc 3. olarak podyumu tamamlarken, Max Verstappen Mercedes pilotu George Russell’a kasıtlı çarptığı için 10 sn cezası aldı ve 10. oldu.
| 2025 F1 İspanya Grand Prix – Yarış Sonucu | ||||
| Poz. | Pilot | Takım | Tur / Fark | |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | — | |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +2.471s | |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +10.455s | |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.359s | |
| 5 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +13..648s | |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +15.508s | |
| 7 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +16.022s | |
| 8 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +17.882s | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +21.564s | |
| 10 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +21.826s | |
| 11 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +25.532s | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +25.996s | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +28.822s | |
| 14 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +29.309s | |
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +31.381s | |
| 16 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +32.197s | |
| 17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +37.065s | |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 laps | |
| DNF | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 30 laps | |
| WD | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | ||
