29 Mart günü F1 tarihinde gerçekleşen önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1900
Bill Aston’ın Doğumu
Stafford, İngiltere doğumlu Britanyalı yarış pilotu Bill Aston, 1952 sezonunda Aston Butterworth takımıyla üç Grand Prix’ye katıldı ancak yalnızca Almanya GP’sinde start almayı başardı. Kariyerine 60’lı yaşlarına kadar devam eden Aston, Mini ve Jaguar ile Britanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda yarıştı. 4 Mart 1974’te 73 yaşında hayatını kaybetti.
1961
Gary Brabham’ın Doğumu
Üç kez F1 Dünya Şampiyonu Jack Brabham’ın oğlu olan Gary Brabham, 1990 yılında Life takımıyla iki Grand Prix’ye katıldı ancak ikisinde de ön eleme aşamasını geçemedi. 1991 Sebring 12 Saat yarışını kazanan Brabham, aynı zamanda 1993 ve 1994 yıllarında ChampCar’da da yarıştı.
1974
Marc Gené’nin Doğumu
İspanyol pilot Marc Gené, 1999-2004 yılları arasında Minardi ve Williams takımlarıyla 36 Grand Prix’ye katıldı. F1 kariyeri boyunca sadece 5 puan topladı. Daha sonra Ferrari’nin test pilotu olarak görev yaptı ve 2009 Le Mans 24 Saat yarışını Peugeot ile kazanarak dayanıklılık yarışlarında daha büyük başarılar elde etti.
1981
Carlos Reutemann, Brezilya GP’sini Tartışmalı Şekilde Kazandı
1981 Brezilya GP, güvenlik endişeleri ve São Paulo’daki çevresel koşullar nedeniyle Interlagos’tan Rio de Janeiro’daki Jacarepaguá’ya taşındı. Williams pilotu Carlos Reutemann, takım emirlerine uymayarak Alan Jones’a liderliği vermeyi reddetti ve yarışı kazandı. Jones, bu duruma tepki olarak podyum seremonisine katılmadı.
🏁 1981 Brezilya GP Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | Williams Ford | 62 | 2:00:23.660 |
2 | Alan Jones | Williams Ford | 62 | +4.440s |
3 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 62 | +63.080s |
4 | Marc Surer | Ensign Ford | 62 | +77.030s |
5 | Elio de Angelis | Lotus Ford | 62 | +86.420s |
6 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 62 | +86.830s |
7 | Jean-Pierre Jarier | Ligier Matra | 62 | +90.250s |
8 | John Watson | McLaren Ford | 61 | +1 lap |
9 | Keke Rosberg | Fittipaldi Ford | 61 | +1 lap |
10 | Patrick Tambay | Theodore Ford | 61 | +1 lap |
11 | Nigel Mansell | Lotus Ford | 61 | +1 lap |
12 | Nelson Piquet | Brabham Ford | 60 | +2 laps |
13 | Ricardo Zunino | Tyrrell Ford | 57 | +5 laps |
NC | Eddie Cheever | Tyrrell Ford | 49 | +13 laps |
NC | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 40 | +22 laps |
NC | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | DNF |
NC | Hector Rebaque | Brabham Ford | 22 | DNF |
NC | Alain Prost | Renault | 20 | DNF |
NC | Siegfried Stohr | Arrows Ford | 20 | DNF |
NC | Didier Pironi | Ferrari | 19 | DNF |
NC | Andrea de Cesaris | McLaren Ford | 9 | DNF |
NC | Chico Serra | Fittipaldi Ford | 0 | DNF |
NC | Rene Arnoux | Renault | 0 | DNF |
NC | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | DNF |
1981
David Prophet’in Vefatı
Britanyalı yarışçı David Prophet, 29 Mart 1981’de Silverstone pistinden kalkış yaptıktan kısa süre sonra yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Prophet, kariyerinde iki Güney Afrika GP’sinde yarışmış ancak şampiyona puanı alamamıştı.
1998
Mika Häkkinen, McLaren ile Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı
1998 sezonunun ikinci yarışı olan Brezilya GP’de McLaren, arka arkaya üçüncü 1-2’lik sonucu elde etti. Pole pozisyonundan başlayan Mika Häkkinen, yarış boyunca liderliğini koruyarak zafer kazandı. Damon Hill, Jordan takımındaki aracı teknik kurallara aykırı bulunduğu için yarıştan diskalifiye edildi.
🏁 1998 Brezilya GP Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 72 | 1:37:11.747 |
2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 72 | +1.102s |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | +60.550s |
4 | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 72 | +67.453s |
5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Mecachrome | 71 | +1 lap |
6 | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 71 | +1 lap |
7 | Jacques Villeneuve | Williams Mecachrome | 71 | +1 lap |
8 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | +1 lap |
9 | Jean Alesi | Sauber Petronas | 71 | +1 lap |
10 | Jan Magnussen | Stewart Ford | 70 | +2 laps |
11 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | 67 | DNF |
NC | Olivier Panis | Prost Peugeot | 63 | DNF |
NC | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 56 | DNF |
NC | Ricardo Rosset | Tyrrell Ford | 52 | DNF |
NC | Esteban Tuero | Minardi Ford | 44 | DNF |
NC | Pedro Diniz | Arrows | 26 | DNF |
NC | Toranosuke Takagi | Tyrrell Ford | 19 | DNF |
NC | Mika Salo | Arrows | 18 | DNF |
NC | Jarno Trulli | Prost Peugeot | 17 | DNF |
NC | Shinji Nakano | Minardi Ford | 3 | DNF |
NC | Ralf Schumacher | Jordan Mugen Honda | 0 | DNF |
2009
Brawn GP, Tarihi Bir Çıkış Yaparak Çifte Zafer Elde Etti
2009 Avustralya GP, Formula 1’in yeni takımı Brawn GP için unutulmaz bir hafta sonu oldu. Jenson Button, pole pozisyonunu kazanırken, Rubens Barrichello ikinci sıradan start aldı. Yarışta Brawn GP’nin 1-2 zaferiyle sonuçlandı ve takım, 1954’te Mercedes’ten sonra ilk yarışını kazanan ilk üretici oldu.
🏁 2009 Avustralya GP Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn Mercedes | 58 | 1:34:15.784 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | 58 | +0.807s |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.604s |
DQ | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 58 | +2.914s |
4 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.435s |
5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.879s |
6 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 58 | +5.722s |
7 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 58 | +6.004s |
8 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 58 | +6.298s |
9 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 58 | +6.335s |
10 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 58 | +7.085s |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 58 | +7.374s |
12 | Mark Webber | RBR Renault | 57 | +1 lap |
13 | Sebastian Vettel | RBR Renault | 56 | DNF |
14 | Robert Kubica | Sauber BMW | 55 | DNF |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | DNF |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 45 | DNF |
NC | Nelson Piquet | Renault | 24 | DNF |
NC | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 17 | DNF |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 0 | DNF |
2015
Sebastian Vettel, Ferrari ile İlk Galibiyetini Aldı
2015 Malezya GP’de Sebastian Vettel, Ferrari kariyerindeki ilk zaferini kazandı. Yağmurlu geçen sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Lewis Hamilton, yarışı ikinci sırada tamamladı. Vettel’in zaferi, Ferrari’nin 2013’ten bu yana ilk galibiyeti ve Michael Schumacher’den sonra bir Ferrari pilotunun kazandığı ilk yarış oldu.
🏁 2015 Malezya GP Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1:41:05.793 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +8.569s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +12.310s |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +53.822s |
5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 56 | +70.409s |
6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | +73.586s |
7 | Max Verstappen | STR Renault | 56 | +97.762s |
8 | Carlos Sainz | STR Renault | 55 | +1 lap |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 55 | +1 lap |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 55 | +1 lap |
11 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 55 | +1 lap |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 55 | +1 lap |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | +1 lap |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 55 | +1 lap |
15 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 53 | +3 laps |
NC | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 47 | DNF |
NC | Jenson Button | McLaren Honda | 41 | DNF |
NC | Fernando Alonso | McLaren Honda | 21 | DNF |
NC | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 3 | DNF |
Doğum Günleri (29 Mart)
Doğum Tarihi | F1 Pilotu |
---|---|
29 Mart 1900 | Bill Aston |
29 Mart 1923 | Geoff Duke |
29 Mart 1961 | Gary Brabham |
29 Mart 1974 | Marc Gené |
Ölümler (29 Mart)
Ölüm Tarihi | F1 Pilotu |
---|---|
29 Mart 1981 | David Prophet |
29 Mart 2006 | Bob Veith |