Max Verstappen, 2024 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP’de Oscar Piastri ile olan kazası sonucu bir yarıştan men cezası almaya daha yakın.
Bildiğiniz üzere 12 aylık periyot içerisinde toplam 12 ceza puanı alan pilotlar otomatik olarak sıradaki yarıştan men ediliyorlar.
Verstappen, bugünkü yarışta Piastri ile olan kazadaki sorumluluğu nedeniyle 10 sn zaman cezası ve 2 ceza puanı aldı. Bu ceza puanıyla birlikte Verstappen’in toplam cezası 8’e çıktı.
Şu anda bu alanda liderlik 8 puanla Alonso ve Verstappen’de ancak Verstappen için kötü haber, bir sonraki puan düşümünün 30 Haziran 2025’te gerçekleşecek olması.
O tarihe kadar 2025 F1 takviminde 10 yarış gerçekleşecek. Verstappen o yarışlarda 4 ceza puanı daha alırsa, bir yarıştan men cezası alacak.
| Sürücü | Puan | Sonraki Düşecek Puanlar |
|---|---|---|
| F. Alonso | 8 | 24.03.25 (3 puan) |
| M. Verstappen | 8 | 30.06.25 (2 puan) |
| L. Stroll | 4 | 21.04.25 (2 puan) |
| N. Hülkenberg | 4 | 29.06.25 (2 puan) |
| O. Piastri | 4 | 03.11.25 (2 puan) |
| D. Ricciardo | 3 | 21.04.25 (2 puan) |
| E. Ocon | 3 | 04.05.25 (1 puan) |
| L. Norris | 3 | 01.12.25 (3 puan) |
| L. Sargeant | 2 | 21.04.25 (2 puan) |
| F. Colapinto | 2 | 27.10.25 (2 puan) |
| O. Bearman | 2 | 03.11.25 (2 puan) |
| A. Albon | 2 | 01.12.25 (2 puan) |
| L. Lawson | 2 | 01.12.25 (2 puan) |
| V. Bottas | 2 | 08.12.25 (2 puan) |
| S. Perez | 1 | 09.03.25 (1 puan) |
| C. Sainz | 1 | 05.05.25 (1 puan) |
| G. Russell | 1 | 01.12.25 (1 puan) |
