Monaco’nun dar sokaklarında heyecan dolu bir sıralama seansına sahne olan 2025 Formula 1 Monaco Grand Prix’sinde pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris’in oldu.
İngiliz pilot, Q3’te 1:09.954’lük etkileyici derecesiyle Ferrari’nin ev sahibi sürücüsü Charles Leclerc’i sadece 0.109 saniye farkla geride bıraktı. Norris böylece kariyerinin en özel pole pozisyonlarından birini kazanmış oldu.
Leclerc ikinci sıradan start alırken, McLaren’ın diğer sürücüsü Oscar Piastri üçüncülüğü elde etti. Ferrari’den Lewis Hamilton dördüncü sıraya yerleşirken, son şampiyon Max Verstappen beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Genç Fransız pilot Isack Hadjar, kariyerinin en iyi sıralama sonucunu alarak altıncı sıraya yerleşti ve dikkatleri üzerine çekti. Onu Aston Martin’den Alonso ve Haas’tan Ocon izledi. İlk 10’u Racing Bulls’tan Liam Lawson ve Williams’tan Alex Albon tamamladı.
Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli, Q2’de sırasıyla teknik sorun ve kaza nedeniyle zaman kaydedemeyerek sıralamada gerilerde kaldı.
2025 F1 Monaco GP – Sıralama Sonuçları
| Sıra | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 |
| 5 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 |
| 8 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 |
| 10 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| 11 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:11.707 | 1:11.362 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:11.800 | 1:11.415 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:11.871 | 1:11.596 | |
| 14 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.507 | Derece yok | |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.880 | Derece yok | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:11.902 | ||
| 17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:11.979 | ||
| 18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:11.994 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:12.563 | ||
| 20 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:12.597 |
