2025 Formula 1 Monaco Grand Prix’si, McLaren pilotu Lando Norris’in galibiyetiyle sona erdi. Dar sokakları ve geçişe kapalı yapısıyla bilinen Monte Carlo’da, strateji ve hatasız sürüş ön plana çıkarken, McLaren takımı hafta sonunu çifte podyumla tamamladı. Yarışı ikinci sırada Charles Leclerc, üçüncü sırada ise Norris’in takım arkadaşı Oscar Piastri tamamladı.
Ferrari pilotu Leclerc, doğduğu şehirde zafere yaklaşsa da 3.1 saniyelik farkla ikinci olabildi. Red Bull’dan Max Verstappen, oldukça geç 2. pit stopla rakiplerini hataya zorlayıp kırmızı bayrak bekledi ancak bu olmayınca dördüncülükle yetindi. Ferrari’nin diğer pilotu Lewis Hamilton ise beşinci sırada finiş gördü.
Yarışın öne çıkan performanslarından biri Isack Hadjar’dan geldi. Visa Cash App Racing Bulls pilotu, zorlu Monaco sokaklarında altıncı olarak kariyerinin en dikkat çekici sonucuna ulaştı. Haas’tan Esteban Ocon yedinci olurken, takım arkadaşı Oliver Bearman ise 12. sırayı aldı.
Mercedes, nispeten olaysız geçen Monaco’da iyi bir strateji uygulayamadı ve puan dışında kaldı.
2025 Monaco Grand Prix Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Fark / Tur |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 78 tur |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +3.131s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +3.658s |
| 4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +20.572s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +51.387s |
| 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 tur |
| 7 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +1 tur |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 tur |
| 9 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +2 tur |
| 10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +2 tur |
| 11 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +2 tur |
| 12 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +2 tur |
| 13 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +2 tur |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 tur |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +2 tur |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 tur |
| 17 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +2 tur |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +2 tur |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 37 tur |
| DNF | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 9 tur |
