2026 Avusturya Grand Prix’sinde Sıralama Gridi Belli Oldu
2026 Formula 1 Avusturya Grand Prix’sinde bugün yarışa başlanacak grid sıralaması netleşti.
George Russell, Spielberg’de gerçekleşen dramatik ve tartışmalı sıralama turlarının ardından Mercedes ile pole pozisyonunun sahibi oldu. Max Verstappen’in geçirdiği kazanın ardından sarı bayrak ihlaliyle ilgili yapılan incelemede aklandıktan sonra Russell, pole pozisyonunu korudu.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kısa süreliğine pole pozisyonunu almış gibi görünse de, ilk çizgide Russell’a eşlik edecek. Diğer Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise ikinci çizgiden yarışa başlayacak. Şampiyona lideri Andrea Kimi Antonelli, son turunda çift dalgalı sarı bayrak gördüğünü sanarak turunu iptal ettiği için dördüncü sırada yer aldı.
Kazaya karışmasına rağmen Max Verstappen beşinci sıradan start alacak. McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ise sırasıyla altıncı ve yedinci sırada yer alıyor.
Sekizinci sıradan Oracle Red Bull Racing pilotu Isack Hadjar start alacak. İlk 10’u ise Racing Bulls pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad tamamlıyor.
Gridin en arka sıralarında ise Aston Martin pilotları Fernando Alonso ve Lance Stroll yer alıyor.
2026 F1 Avusturya Grand Prix – Başlangıç Gridi
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1099718/1/f1-2026-austrian-grand-prix-full-starting-grid-after-late-q3-drama

