| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan | Fark | Galibiyet | Podyum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing | 256 | - | 1 | 6 |
| 2 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo Team | 237 | -19 | 4 | 4 |
| 3 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing | 232 | -24 | 4 | 8 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 208 | -48 | 1 | 3 |
| 5 | Ai Ogura | Japonya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -53 | 1 | 4 |
| 6 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM Factory Racing | 189 | -67 | 0 | 4 |
| 7 | Raul Fernandez | İspanya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 186 | -70 | 1 | 4 |
| 8 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo Team | 143 | -113 | 0 | 4 |
| 9 | Alex Marquez | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 128 | -128 | 1 | 1 |
| 10 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 90 | -166 | 0 | 1 |
| 11 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol | 88 | -168 | 0 | 0 |
| 12 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 | 84 | -172 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM Factory Racing | 78 | -178 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Moreira | Brezilya | Pro Honda LCR | 64 | -192 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 55 | -201 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | İtalya | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 | -203 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Fransa | Castrol Honda LCR | 36 | -220 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol | 33 | -223 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Avustralya | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -228 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | İspanya | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -232 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 14 | -242 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | İspanya | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -246 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -247 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | İspanya | Yamaha Factory Racing | 6 | -250 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | İspanya | Red Bull KTM Tech3 | 3 | -253 | 0 | 0 |
| 26 | Cal Crutchlow | İngiltere | Castrol Honda LCR | 0 | -256 | 0 | 0 |
| 27 | Jonas Folger | Almanya | Red Bull KTM Tech3 | 0 | -256 | 0 | 0 |
| 28 | Lorenzo Savadori | İtalya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | -256 | 0 | 0 |
| 29 | Michele Pirro | İtalya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | -256 | 0 | 0 |
Son güncelleme: 2026-09-05 09:43:11
