| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan | Fark | Galibiyet | Podyum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo Team | 431 | - | 7 | 8 |
| 2 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing | 371 | -60 | 1 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing | 357 | -74 | 6 | 12 |
| 4 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM Factory Racing | 309 | -122 | 1 | 7 |
| 5 | Ai Ogura | Japonya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 294 | -137 | 1 | 4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 282 | -149 | 1 | 3 |
| 7 | Raul Fernandez | İspanya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 258 | -173 | 1 | 6 |
| 8 | Alex Marquez | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 | -234 | 1 | 3 |
| 9 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo Team | 173 | -258 | 0 | 4 |
| 10 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 | 147 | -284 | 0 | 0 |
| 11 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 129 | -302 | 0 | 1 |
| 12 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM Factory Racing | 118 | -313 | 0 | 0 |
| 13 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol | 117 | -314 | 0 | 0 |
| 14 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 79 | -352 | 0 | 0 |
| 15 | Diogo Moreira | Brezilya | Pro Honda LCR | 78 | -353 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | İtalya | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 70 | -361 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Fransa | Castrol Honda LCR | 63 | -368 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol | 33 | -398 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Avustralya | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -400 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | İspanya | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 29 | -402 | 0 | 0 |
| 21 | Iker Lecuona | İspanya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 18 | -413 | 0 | 0 |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -413 | 0 | 0 |
| 23 | Maverick Viñales | İspanya | Red Bull KTM Tech3 | 17 | -414 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | İspanya | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -425 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | İspanya | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -426 | 0 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | Tayland | Honda HRC Castrol | 3 | -428 | 0 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Japonya | Honda HRC Castrol | 3 | -428 | 0 | 0 |
| 28 | Jake Dixon | İngiltere | Honda HRC Castrol | 2 | -429 | 0 | 0 |
| 29 | Cal Crutchlow | İngiltere | Castrol Honda LCR | 0 | -431 | 0 | 0 |
| 30 | Jonas Folger | Almanya | Red Bull KTM Tech3 | 0 | -431 | 0 | 0 |
| 31 | Lorenzo Savadori | İtalya | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | -431 | 0 | 0 |
| 32 | Michele Pirro | İtalya | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | -431 | 0 | 0 |
| 33 | Aleix Espargaro | İspanya | Honda HRC Castrol | 0 | -431 | 0 | 0 |
Son güncelleme: 2026-11-16 18:42:25
