| Sıra | Pilot | Takım | Puan | Tayland | Brezilya | Amerika | Katar | İspanya | Fransa | Katalonya | İtalya | Macaristan | Çekya | Hollanda | Almanya | Britanya | Aragon | San Marino | Avusturya | Japonya | Endonezya | Avustralya | Malezya | Portekiz | Valensiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 101 | 25 | 31 | 25 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing | 90 | 18 | 27 | 32 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Di Giannantonio | VR46 Racing | 71 | 12 | 25 | 13 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | P. Acosta | Red Bull KTM | 66 | 32 | 10 | 18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | M. Marquez | Ducati Lenovo | 57 | 9 | 25 | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | R. Fernandez | Trackhouse | 54 | 23 | 6 | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A. Marquez | Gresini Racing | 53 | - | 13 | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A. Ogura | Trackhouse | 48 | 17 | 16 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo | 34 | 8 | 2 | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | E. Bastianini | Tech3 KTM | 30 | 4 | 1 | 17 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM | 28 | 13 | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | L. Marini | Repsol Honda | 27 | 6 | 5 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | F. Morbidelli | VR46 Racing | 25 | 8 | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | J. Zarco | LCR Honda | 24 | 5 | 7 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 20 | - | 8 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | F. Quartararo | Monster Yamaha | 11 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | D. Moreira | LCR Honda | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | J. Mir | Repsol Honda | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | A. Rins | Monster Yamaha | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | J. Miller | Prima Pramac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | M. Vinales | Tech3 KTM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
