2026 WorldSBK Donington Park Isınma Seansı Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Birleşik Krallık etabında, Donington Park pistinde gerçekleştirilen isınma seansının sonuçları açıklandı.
İşte Donington Park’ta gerçekleştirilen WorldSBK isınma seansının tam sonuçları:
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.052 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.194 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:25.253 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.740 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.757 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.761 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.805 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:26.008 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.030 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.061 |
| 11 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.148 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.167 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.169 |
| 14 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:26.196 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.238 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:26.256 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.300 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.635 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.681 |
| 20 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.694 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.773 |
Isınma seansında en hızlı turu 1:25.052 ile Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega kaydetti. Onu takım arkadaşı Iker Lecuona ve Marc VDS Racing Team adına yarışan Sam Lowes takip etti. Türk pilot Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla seansı 19. sırada tamamladı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100843/1/2026-uk-worldsbk-warm-results-nicolo-bulega-back-top-ahead-sunday-races

