2026 WorldSBK Donington Park 2. Yarış Sonrası Sürücüler Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Birleşik Krallık ayağında Donington Park’ta gerçekleştirilen 2. yarışın ardından güncel puan durumu açıklandı.
Nicolo Bulega, Donington’daki ikinci yarışta elde ettiği sezonun 23. zaferiyle WorldSBK genel klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, toplamda 491 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Iker Lecuona, ikinci yarışta 10. sıradan başlayıp ikinci sırada finiş görerek dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Lecuona, genel klasmanda da ikinci sıradaki yerini korudu ve Bulega’nın 133 puan gerisinde bulunuyor. Lecuona, üçüncü sıradaki Yari Montella’ya ise 147 puan fark attı.
Yari Montella, üçüncülük mücadelesinde Alex Lowes’a karşı 29 puanlık bir avantaj elde etti. Alex Lowes ise beşinci sıradaki kardeşi Sam Lowes’un yalnızca beş puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.
Donington Park’taki 2. yarış sonrası 2026 WorldSBK sürücüler klasmanında son durum şöyle:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Sürücüler Klasmanı | Birleşik Krallık Ayağı | 8. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 491 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 358 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 211 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 182 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 177 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 153 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 145 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 110 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 107 |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 106 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 99 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 95 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 80 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 59 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 48 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 45 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 8 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 6 |
| 23 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1100988/1/2026-uk-worldsbk-championship-standings-after-race-2

