Kimi Antonelli, Hollanda Grand Prix’si sprint yarışında Formula 1 pilotlar şampiyonası liderliğini pekiştirdi.
Zandvoort’ta cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında Antonelli dördüncü sırada finiş görmesine rağmen, Lewis Hamilton’ın yedinci olmasıyla birlikte puan farkını 53’e çıkardı.
Öte yandan Mercedes’ten takım arkadaşı George Russell, pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alırken, sprint yarışını kazanarak Ferrari’nin lider pilotuyla arasındaki farkı üç puana indirdi.
Lider üçlünün arkasında Charles Leclerc, Lando Norris’e karşı yaptığı etkileyici bir atakla ilk virajda rakibini geride bıraktı ve puan farkını bir puan daha açtı.
Alpine pilotu Pierre Gasly ise takımının sekiz parçadan oluşan yeni aerodinamik güncelleme paketinden maksimum verim alarak takımı için kritik bir puan kazandı.
Hollanda Grand Prix’si sprint yarışının ardından oluşan güncel pilotlar şampiyonası puan durumu aşağıda yer almaktadır.
2026 F1 Pilotlar Şampiyonası – Hollanda GP Sprint Yarışı Sonrası Puan Durumu
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA PİLOTLAR ŞAMPİYONASI | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 7 | 224 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 171 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 168 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 145 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 134 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 96 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 23 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/news/1102756/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-zandvoort-sprint-race

