Milwaukee’de Çifte Zafer: Pato O’Ward Gecede İki Yarış Kazandı, Alex Palou Beşinci Şampiyonluğunu İlan Etti
Yağmur nedeniyle yaşanan birkaç gecikmenin ardından, gece boyunca kırmızı bayrak altında ikinci yarış da araya sıkıştırılarak, NTT IndyCar Serisi’nin Milwaukee Mile’daki çifte yarış hafta sonunun ilk ayağı Pazar akşamı tamamlandı.
Pato O’Ward, birkaç saat arayla ikinci kez zafere ulaşarak hafta sonunda duble yaptı. Bu sonuçla birlikte Meksikalı pilot, 2026 sezonundaki galibiyet sayısını üçe çıkardı.
David Malukas ise kariyerinin ilk zaferine çok yaklaşsa da, son yeniden başlatmada liderliği kaybederek bir kez daha ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı. Malukas böylece yedi kez ikinci olup hâlâ galibiyet alamamış oldu.
Alex Palou, yarışı 10. sırada tamamlamasına rağmen topladığı puanlarla, IndyCar’daki yedinci sezonunda beşinci şampiyonluğunu ilan etti ve dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Chevrolet takımları, farklı ekiplerin güçlü performansları sayesinde ilk yedi sırayı kapatarak hafta sonunda etkileyici bir üstünlük kurdu.
Will Power ve Caio Collet ise yarıştan çekilmek zorunda kalan iki isim oldu. Her iki pilot da 4. virajda duvara çarparak araçlarında onarılamaz hasar oluşmasına sebep oldu.
Pilotlar, Pazar günü öğle saatlerinde başlayacak 250 turluk bir yarışla Milwaukee’de piste bir kez daha çıkacak.
Milwaukee 1. Yarış Sonuçları
| # | Pilot | Süre / Fark | Lider Gidilen Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato O’Ward | 2:11:42.1669 | 119 | 53 |
| 2 | David Malukas | +1.7535 | 93 | 41 |
| 3 | Rinus VeeKay | +2.8641 | — | 35 |
| 4 | Scott McLaughlin | +5.2225 | — | 33 |
| 5 | Christian Rasmussen | +7.2108 | 1 | 31 |
| 6 | Christian Lundgaard | +7.7279 | 1 | 29 |
| 7 | Josef Newgarden | +8.8271 | — | 26 |
| 8 | Marcus Ericsson | +9.8435 | — | 24 |
| 9 | Marcus Armstrong | +15.2149 | — | 22 |
| 10 | Alex Palou | +15.9026 | — | 20 |
| 11 | Louis Foster | +16.0861 | — | 19 |
| 12 | Mick Schumacher | +17.0485 | — | 18 |
| 13 | Nolan Siegel | +17.6015 | — | 17 |
| 14 | Alexander Rossi | +18.1247 | — | 16 |
| 15 | Kyle Kirkwood | +20.8217 | — | 15 |
| 16 | Kyffin Simpson | +22.5506 | — | 14 |
| 17 | Felix Rosenqvist | +24.5998 | 30 | 14 |
| 18 | Scott Dixon | +1 tur | — | 12 |
| 19 | Romain Grosjean | +1 tur | 1 | 12 |
| 20 | Santino Ferrucci | +2 tur | — | 10 |
| 21 | Dennis Hauger | +2 tur | 2 | 10 |
| 22 | Sting Ray Robb | +2 tur | — | 8 |
| 23 | Graham Rahal | +4 tur | — | 7 |
| 24 | Caio Collet | +39 tur | — | 6 |
| 25 | Will Power | +51 tur | 3 | 6 |
Kaynak: Motorsport Week // https://www.motorsportweek.com/2026/08/31/indycar-milwaukee-race-1-results-2/

