7 Şubat tarihinde Formula 1 ve motor sporları dünyasında yaşanan önemli olayları, doğum günlerini ve kayıpları sizler için derledik.
1960
Bruce McLaren’in Arjantin’deki Zaferi
Bruce McLaren, 1960 Arjantin Grand Prix’sini kazanarak Cooper Climax ile ikinci F1 zaferini elde etti. Innes Ireland ve Jo Bonnier’in mekanik problemleriyle liderlikten çekilmesi, genç McLaren için bir fırsat yarattı. Bu zafer, onun yıl sonunda şampiyonada ikinci sıraya yükselmesine katkı sağladı.
1960 Arjantin GP Sonucu
Poz. | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce McLaren | Cooper Climax | 80 | 2:17:49.500 | 8 |
2 | Cliff Allison | Ferrari | 80 | +26.300s | 6 |
3 | Maurice Trintignant | Cooper Climax | SHC | 0 | |
3 | Stirling Moss | Cooper Climax | 80 | +36.900s | 0 |
4 | Carlos Menditeguy | Cooper Maserati | 80 | +53.300s | 3 |
5 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 79 | +1 lap | 2 |
6 | Innes Ireland | Lotus Climax | 79 | +1 lap | 1 |
7 | Jo Bonnier | BRM | 79 | +1 lap | 0 |
8 | Phil Hill | Ferrari | 77 | +3 laps | 0 |
9 | Alberto Rodriguez Larreta | Lotus Climax | 77 | +3 laps | 0 |
10 | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 77 | +3 laps | 0 |
11 | Roberto Bonomi | Cooper Maserati | 76 | +4 laps | 0 |
12 | Masten Gregory | Behra-Porsche | 76 | +4 laps | 0 |
13 | Gino Munaron | Maserati | 72 | +8 laps | 0 |
14 | Nasif Estefano | Maserati | 70 | +10 laps | 0 |
NC | Harry Schell | Cooper Climax | 63 | DNF | 0 |
NC | Jack Brabham | Cooper Climax | 42 | DNF | 0 |
NC | Stirling Moss | Cooper Climax | 40 | DNF | 0 |
NC | Graham Hill | BRM | 37 | DNF | 0 |
NC | Alan Stacey | Lotus Climax | 24 | DNF | 0 |
NC | Ettore Chimeri | Maserati | 23 | DNF | 0 |
NC | Antonio Creus | Maserati | 16 | DNF | 0 |
NC | Giorgio Scarlatti | Maserati | 10 | DNF | 0 |
1981
FISA ve FOCA Çatışması Kyalami’de Doruk Noktasında
FISA ve FOCA arasındaki anlaşmazlık, Kyalami’de FOCA’nın düzenlediği lisanssız bir yarışla zirveye ulaştı. Yarış, bağımsız takımlar arasında gerçekleşti ve FOCA’nın bağımsız bir seri kurma yeteneğini test etti. Bu olay, aynı yıl Concorde Anlaşması’nın imzalanmasına öncülük etti. Nelson Piquet yarışa ilk sıradan başladı ancak kazanan Carlos Reutemann oldu.
1981 Güney Afrika Grand Prix Sonucu
Poz. | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | Williams – Ford | 77 | 1.44:54.03 |
2 | Nelson Piquet | Brabham – Ford | 77 | + 20.14 |
3 | Elio de Angelis | Lotus – Ford | 77 | + 1:06.24 |
4 | Keke Rosberg | Fittipaldi – Ford | 76 | + 1 Lap |
5 | John Watson | McLaren – Ford | 76 | + 1 Lap |
6 | Riccardo Patrese | Arrows – Ford | 76 | + 1 Lap |
7 | Eddie Cheever | Tyrrell – Ford | 76 | + 1 Lap |
8 | Ricardo Zunino | Brabham – Ford | 75 | + 2 Laps |
9 | Chico Serra | Fittipaldi – Ford | 75 | + 2 Laps |
10 | Nigel Mansell | Lotus – Ford | 74 | + 3 Laps |
11 | Derek Daly | March – Ford | 74 | + 3 Laps |
Ret | Alan Jones | Williams – Ford | 62 | Skirt |
Ret | Marc Surer | Ensign – Ford | 58 | Battery |
Ret | Andrea de Cesaris | McLaren – Ford | 54 | Accident |
Ret | Desiré Wilson | Tyrrell – Ford | 51 | Accident |
Ret | Eliseo Salazar | March – Ford | 32 | Gearbox |
Ret | Jan Lammers | ATS – Ford | 16 | Brakes |
Ret | Siegfried Stohr | Arrows – Ford | 12 | Engine |
Ret | Geoff Lees | Theodore – Ford | 11 | Accident |
2000
Ferrari’nin Yeni Dönemi Başlıyor
Ferrari, 2000 sezonunda kullanılacak yeni aracını tanıttı. Michael Schumacher, bu araçla 9 zafer kazanarak kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti ve Ferrari’nin yeni bir dominasyon dönemine girmesini sağladı.
2008
Force India’nın İlk Aracı Tanıtıldı
Force India, ilk aracı olan VJM01’i Mumbai’de tanıttı. Sezona Adrian Sutil ve Giancarlo Fisichella ile başlayan takım, henüz ilk yılında dikkatleri üzerine çekti. Sutil’in 2008 Monaco GP’sindeki performansı, takımın gelecekteki potansiyelini ortaya koydu.
7 Şubat’ta Doğan F1 Pilotları
Doğum Tarihi | Pilot Adı | Notlar |
---|---|---|
7 Şubat 1983 | Christian Klien | Eski Jaguar ve Red Bull Racing sürücüsü. |
7 Şubat 1996 | Pierre Gasly | AlphaTauri ile 2020 İtalya GP galibi. |
7 Şubat’ta Hayatını Kaybedenler
Ölüm Tarihi | Pilot Adı | Doğum Tarihi | Notlar |
---|---|---|---|
7 Şubat 1999 | Umberto Maglioli | 1928 | Ferrari’nin eski pilotu ve dayanıklılık yıldızı. |
7 Şubat 2002 | Jack Fairman | 1913 | F1 ve dayanıklılık yarışlarında önemli bir isim. |