| Sıra | Bayrak | Grand Prix | Tarih | CUMA 1. Antrenman | CUMA 2. Ant / Sprint SQ | CUMARTESİ 3. Ant / Sprint | CUMARTESİ Sıralama | PAZAR Yarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | 6-8 Mart | 04:30 | 08:00 | 04:30 | 08:00 | 07:00 | |
| 2 | Çin GP ![]() | 13-15 Mart | 06:30 | 10:30 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 3 | Japonya GP | 27-29 Mart | 05:30 | 09:00 | 05:30 | 09:00 | 08:00 | |
| 4 | Bahreyn GP | 10-12 Nisan | 14:30 | 18:00 | 15:30 | 19:00 | 18:00 | |
| 5 | Suudi Arabistan GP | 17-19 Nisan | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 20:00 | |
| 6 | Miami GP ![]() | 1-3 Mayıs | 19:30 | 23:30 | 19:00 | 23:00 | 23:00 | |
| 7 | Kanada GP ![]() | 22-24 Mayıs | 20:30 | 00:30 | 19:00 | 23:00 | 21:00 | |
| 8 | Monako GP | 5-7 Haziran | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 9 | İspanya GP (Barcelona) | 12-14 Haziran | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 10 | Avusturya GP | 26-28 Haziran | 13:30 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 16:00 | |
| 11 | Britanya GP ![]() | 3-5 Temmuz | 14:30 | 18:30 | 14:00 | 18:00 | 17:00 | |
| 12 | Belçika GP | 17-19 Temmuz | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 13 | Macaristan GP | 24-26 Temmuz | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 14 | Hollanda GP ![]() | 21-23 Ağustos | 13:30 | 17:30 | 13:00 | 17:00 | 16:00 | |
| 15 | İtalya GP | 4-6 Eylül | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 16 | İspanya GP (Madrid) | 11-13 Eylül | 14:30 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
| 17 | Azerbaycan GP | 25-27 Eylül | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 14:00 | |
| 18 | Singapur GP ![]() | 9-11 Ekim | 12:30 | 16:30 | 12:00 | 16:00 | 15:00 | |
| 19 | ABD GP (Austin) | 23-25 Ekim | 20:30 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 22:00 | |
| 20 | Meksika GP | 30 Ek-1 Kas | 21:30 | 01:00 | 20:30 | 00:00 | 23:00 | |
| 21 | Brezilya GP | 6-8 Kasım | 17:30 | 21:00 | 17:30 | 21:00 | 20:00 | |
| 22 | Las Vegas GP | 19-21 Kasım | 04:30 | 08:00 | 04:30 | 08:00 | 09:00 | |
| 23 | Katar GP | 27-29 Kasım | 13:30 | 17:00 | 13:30 | 17:00 | 19:00 | |
| 24 | Abu Dabi GP | 4-6 Aralık | 12:30 | 16:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 |


