2026 WorldSBK Assen: Üçüncü Yarışın Ardından Pilotlar Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Assen hafta sonunun ardından pilotlar klasmanında son durum belli oldu.
Nicolo Bulega, Hollanda’daki Assen pistinde sezonun üçüncü kez tüm yarışları kazanarak hafta sonunu domine etti. Aruba.it Racing Ducati pilotu, ikinci yarışta takım arkadaşı Iker Lecuona’yı 2.7 saniye farkla geride bırakarak birinciliğe ulaştı.
Iker Lecuona, Portekiz’deki performansını tekrarlayarak hafta sonundaki üç yarışta da ikinci sırada finiş gördü. Bu sonuçla takım arkadaşının gerisinde kalsa da genel klasmanda ikinci sıradaki yerini korudu.
Sam Lowes ise hafta sonunun tüm yarışlarında üçüncü olarak, şampiyona sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.
Miguel Oliveira, hafta sonunu dalgalı bir performansla tamamlarken ikinci yarışta 12. sırada finiş gördü ve genel klasmanda dördüncülüğe geriledi. Oliveira, ikinci yarışta 11. olabilen Alex Lowes ile puanını eşitledi. Portekizli pilot, Ducati dışındaki en iyi isim olmayı sürdürse de lider Bulega’nın 117 puan gerisinde bulunuyor.
Assen’deki ikinci yarışın ardından oluşan 2026 Dünya Superbike Şampiyonası pilotlar klasmanı şu şekilde:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Hollanda Yarışı | 3. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 186 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 117 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 82 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 69 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 69 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 67 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 59 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 58 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 48 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 44 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 41 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 32 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 24 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16 |
| 16 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 13 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 8 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 6 |
| 20 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 22 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 25 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
Assen’deki ikinci yarış sonrası tam puan durumu yukarıda yer almaktadır.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1093224/1/2026-dutch-worldsbk-championship-standings-after-race-2


