Kyle Ryde, Donington Park’ta yeni tur rekoruyla BSB PQ’nun zirvesinde
2026 British Superbike Şampiyonası’nın (BSB) Donington Park’taki ikinci ayağında Kyle Ryde, Pre-Qualifying (PQ) seansında yeni pist rekoru kırarak Q2’ye liderlik etti. Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati pilotu, 1:26.701’lik derecesiyle hem otomatik Q2 biletini aldı hem de Oulton Park’taki üç galibiyetinin ardından sezona güçlü bir başlangıç yaptı.
Bir önceki seansta ise Max Cook, kendi rekorunu kırarak bimota ile 1:26.805’lik tur attı ve PQ’da Ryde’ın hemen arkasında, yalnızca 0.083 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Cook ve Scott Redding, seansın son anlarında piste çıkarak en iyi turlarını attılar. Hager PBM Ducati pilotu Redding, damalı bayrakta bir sıra yükselerek üçüncü oldu.
Glenn Irwin, ikinci Nitrous Competitions Ducati ile Redding’i takip ederek dördüncülüğe yerleşti ve kolundaki sakatlığa rağmen büyük bir gelişim gösterdi. Leon Haslam ise Moto Rapido Ducati ile motosikletindeki sorunları giderirken beşinci sırayı aldı ve yeni referans turun yarım saniye gerisinde kaldı.
TAG Honda adına Charlie Nesbitt altıncı sırada günü tamamlarken, MET fonaCAB Racing Ducati pilotu Andrew Irwin yedinci oldu. Honda Racing UK’den Ryan Vickers sekizinci sırayı elde etti. McAMS Yamaha’dan Bradley Ray ise günün erken saatlerinde yaşadığı kazanın ardından dokuzunculuğa yerleşti ve ilerleyen seanslarda daha iyi bir sonuç hedefledi. Sencat Yamaha’dan Christian Iddon ilk onu tamamladı.
Son iki Q2 bileti, Donington Park’ta daha önce yedek pilot olarak yarışmış olan çaylak Joe Talbot’a (11.) ve Storm Stacey’ye (12.) gitti. Bathams AJN Steelstock Ducati pilotu Stacey, Oulton Park’ta yaşadığı egzoz sorunlarının tekrar etmesi nedeniyle garajda beklemek zorunda kaldı, ancak son anda piste çıkarak Q2’ye kalmayı başardı.
DAO Racing Honda’dan Josh Brookes, 13. sırada kalarak Q2’ye geçemeyen ilk isim oldu. Richard Kerr, Melbourne Hairpin’de erken bir kaza yaşadı. Rory Skinner ise son 10 dakikada yaşadığı teknik sorun nedeniyle piste çıkamadı ve 16. sıraya geriledi.
2026 Donington Park BSB PQ Tam Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | 1:26.701 |
| 2 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | +0.083 |
| 3 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Ducati | +0.326 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | +0.342 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | +0.565 |
| 6 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Honda | +0.569 |
| 7 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing Ducati | +0.571 |
| 8 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | +0.574 |
| 9 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | +0.663 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat Yamaha | +0.671 |
| 11 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | +0.724 |
| 12 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing Ducati | +0.746 |
| 13 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | +0.812 |
| 14 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | +0.857 |
| 15 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | +0.865 |
| 16 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | +0.911 |
| 17 | Fraser Rogers | GBR | TAG Honda | +1.044 |
| 18 | Peter Hickman | GBR | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad | +1.447 |
| 19 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad British Superbike | +1.515 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | +1.544 |
| 21 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | +1.598 |
| 22 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | +1.685 |
| 23 | Richard Kerr | IRL | SM Racing Honda | +3.006 |
| 24 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | +3.223 |
Donington Park Resmi British Superbike Rekorları
Tur rekoru: Glenn Irwin 1:26.832 (Ducati, 2025)
Yeni tur rekoru: Kyle Ryde 1:26.701 (PQ, Ducati, 2026)
Pole pozisyonu rekoru: Scott Redding 1:26.781 (Q2, Ducati, 2025)
2025 Sezonu Donington Park Sonuçları
-
Ayak
Sıralama turları: 1. Bradley Ray (2. Kyle Ryde, 3. Glenn Irwin)
Yarış 1: 1. Bradley Ray (2. Kyle Ryde, 3. Josh Brookes)
Sprint yarışı: 1. Bradley Ray (2. Kyle Ryde, 3. Glenn Irwin)
Yarış 3: 1. Bradley Ray (2. Glenn Irwin, 3. Rory Skinner) - Ayak (Showdown)
Sıralama turları: 1. Scott Redding (2. Kyle Ryde, 3. Rory Skinner)
Yarış 1: 1. Scott Redding (2. Kyle Ryde, 3. Rory Skinner)
Yarış 2: 1. Kyle Ryde (2. Scott Redding, 3. Rory Skinner)
Yarış 3: 1. Kyle Ryde (2. Bradley Ray, 3. Scott Redding)
Yarış 4: 1. Kyle Ryde (2. Rory Skinner, 3. Scott Redding)
FP2: Max Cook’tan Resmi Tur Rekoru
İkinci serbest antrenman seansında, AJN Steelstock bimota pilotu Max Cook, 1:26.805’lik derecesiyle resmi tur rekorunu kırdı. Donington’daki sezon öncesi testlerinde de en hızlı isim olan Cook, ilk BSB seansını zirvede tamamladı. Kyle Ryde, 0.139 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Bathams AJN Racing Ducati’den Storm Stacey üçüncü olurken, Scott Redding uzun sürüşler yaparak dördüncü sırada yer aldı. Leon Haslam ise seansın sonunda ilk beşe girmeyi başardı. Joe Talbot, ikinci bimota ile en çok tur atan isim olarak altıncı sırada yer aldı. Bradley Ray ise sabahki kazasının ardından temkinli bir dokuzunculuk elde etti.
2026 Donington Park BSB FP2 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | 1:26.805 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | +0.139 |
| 3 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing Ducati | +0.462 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Ducati | +0.536 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | +0.599 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | +0.795 |
| 7 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | +0.825 |
| 8 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | +0.829 |
| 9 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | +0.874 |
| 10 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | +0.875 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | +0.939 |
| 12 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | +1.005 |
| 13 | Christian Iddon | GBR | Sencat Yamaha | +1.125 |
| 14 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing Ducati | +1.152 |
| 15 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | +1.198 |
| 16 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | +1.272 |
| 17 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Honda | +1.281 |
| 18 | Fraser Rogers | GBR | TAG Honda | +1.586 |
| 19 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad British Superbike | +1.628 |
| 20 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | +1.712 |
| 21 | Peter Hickman | GBR | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad | +1.894 |
| 22 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | +2.302 |
| 23 | Richard Kerr | IRL | SM Racing Honda | +2.916 |
| 24 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | +3.148 |
FP1: Redding’den Hızlı Başlangıç
İlk serbest antrenman seansında, Scott Redding son bölümde attığı hızlı turlarla rakiplerine yarım saniyeden fazla fark attı ve seansı lider tamamladı. Kyle Ryde ikinci, Honda Racing UK’den Ryan Vickers ise üçüncü sırada yer aldı. Danny Kent ve Bradley Ray de ilk beşi tamamladı. AJN Steelstock bimota’dan Joe Talbot en iyi çaylak olurken, takım arkadaşı Max Cook’un hemen arkasında yedinci oldu. ROKiT BMW’den Ilya Mikhalchik sekizinci sırada yer aldı. Glenn Irwin dokuzuncu, Leon Haslam ise 16. sırada günü tamamladı. MasterMac Honda pilotları McManus ve Rhys Irwin’in yanı sıra, Nesbitt ve Iddon da pist dışına çıkarak seansı tamamladı.
2026 Donington Park BSB FP1 Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Ducati | 1:27.317 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | +0.552 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | +0.557 |
| 4 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | +0.562 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | +0.592 |
| 6 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | +0.597 |
| 7 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | +0.623 |
| 8 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad British Superbike | +0.837 |
| 9 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin Nitrous Competitions Ducati | +0.968 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat Yamaha | +1.053 |
| 11 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1095142/1/2026-british-superbikes-donington-park-practice-results

