KTM ve Pedro Acosta, 2026 Macaristan MotoGP’sinin Cuma gününe damga vurdu. Genç İspanyol pilot, serbest antrenman seansında doğrudan sıralama turları 2’ye (Q2) yükselmeyi başardı.
Acosta, seansın bitimine yarım saatten biraz fazla bir süre kala liderliği ele geçirdi ve referans tur zamanını kademeli olarak geliştirerek 1:36.827’ye kadar çekti. Acosta’nın arkasında, VR46 Ducati ile Fabio Di Giannantonio en hızlı Ducati pilotu olurken, Raul Fernandez ise Trackhouse Aprilia ile üçüncü sırada yer aldı.
Fermin Aldeguer, yılın bir önceki modelini kullanan Gresini Ducati ile dördüncü olurken, Ai Ogura ise şampiyona lideri Marco Bezzecchi’nin önünde beşinci sırayı aldı. Fabrika Ducati pilotu Marc Marquez, ilk serbest antrenmanda en hızlı isim olmasına rağmen günü yedinci sırada tamamladı. İlk 10’u ise Diogo Moreira (LCR Honda), Jorge Martin (Aprilia) ve Jack Miller (Pramac Yamaha) tamamladı.
Günün en dikkat çeken sonucu ise Ducati pilotu Pecco Bagnaia’dan geldi. İtalyan sürücü, damalı bayrak altında ancak 14. sırada yer bulabildi ve üst üste ikinci kez Balaton Park’ta Q1’e kalmak zorunda kaldı.
2026 MotoGP Macaristan Grand Prix’si: Q2’ye kalan pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM (RC16) |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina VR46 Ducati (GP26) |
| 3 | Raul Fernandez | İspanya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 4 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
| 5 | Ai Ogura | Japonya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 6 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 7 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo (GP26) |
| 8 | Diogo Moreira | Brezilya | Pro Honda LCR (RC213V)* |
| 9 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 10 | Jack Miller | Avustralya | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
2026 MotoGP Macaristan Grand Prix’si: Q1’de mücadele edecek pilotlar
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım |
|---|---|---|---|
| 11 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 12 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye | Pramac Yamaha (YZR-M1)* |
| 13 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 14 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo (GP26) |
| 15 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 16 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 17 | Iker Lecuona | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 18 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM (RC16) |
| 19 | Maverick Viñales | İspanya | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 20 | Franco Morbidelli | İtalya | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 21 | Alex Rins | İspanya | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 22 | Cal Crutchlow | Büyük Britanya | Castrol Honda LCR (RC213V) |
Pecco Bagnaia’nın Q1’e kalması, şampiyonluk mücadelesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkarken, Toprak Razgatlıoğlu da Q1’de sıralama turlarına katılacak isimler arasında yer aldı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/results/1097007/1/2026-hungary-motogp-which-riders-have-made-it-q2

