Kimi Antonelli, Monaco GP’sinde Son Antrenman Seansının Zirvesinde
Kimi Antonelli, Formula 1 Monaco Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen son serbest antrenman seansında en hızlı isim olarak Ferrari’nin erken üstünlüğüne son verdi.
Mercedes, Cuma gününü Ferrari ve Max Verstappen’in gerisinde tamamladıktan sonra gece boyunca aracında önemli bir performans artışı yakaladı. İtalyan pilot, 1:12.720’lik derecesiyle 73 saniyenin altına inebilen tek isim oldu ve seansı zirvede tamamladı.
Charles Leclerc ikinci sırada yer alırken, Ferrari takım arkadaşı Lewis Hamilton ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Her iki Ferrari pilotu da seans boyunca zaman zaman frenlerle ilgili şikayetlerde bulundu.
George Russell, Antonelli’nin temposunu dördüncülükle desteklerken, Red Bull’dan Max Verstappen beşinci sırada yer aldı.
McLaren’da Oscar Piastri altıncı sırayı alırken, Lando Norris dokuzuncu oldu. Audi ise bir kez daha her iki aracını da ilk 10’a sokmayı başardı; Gabriel Bortoleto yedinci, Nico Hulkenberg ise onuncu sırada yer aldı.
Ollie Bearman hafta sonu boyunca zaman zaman iyi bir tempo gösterse de, Russell’ı Massenet’e doğru geçerken Haas’ın arka tarafını kaybederek duvara temas etti ve arka kanadını kopardı.
Aston Martin’in sorunları ise devam etti; Fernando Alonso ve Lance Stroll, zaman tablosunun en altında yer alırken, her iki pilot da Cadillac’tan Valtteri Bottas’ın bir saniyeden fazla gerisinde kaldı.
2026 F1 Monaco GP – 3. Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.720 | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.047 | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:13.051 | 30 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.483 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:13.662 | 23 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.698 | 20 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:13.820 | 27 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:13.877 | 25 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:14.006 | 24 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:14.050 | 22 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:14.278 | 24 |
| 12 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.336 | 26 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:14.480 | 22 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:14.487 | 18 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:14.587 | 27 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.801 | 24 |
| 17 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:14.918 | 24 |
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:14.945 | 19 |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:15.179 | 21 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:15.451 | 17 |
| 21 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.567 | 26 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.921 | 22 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1097204/1/2026-f1-monaco-grand-prix-final-practice-results

