Kimi Antonelli, Formula 1 Monaco Grand Prix’sinde heyecan dolu bir sıralama seansının ardından pole pozisyonunun sahibi oldu. Genç İtalyan pilot, son anlarda dereceler hızla gelişirken Max Verstappen’i geride bırakarak ilk çizginin en önünde yer aldı.
Şampiyona lideri Antonelli, cuma günkü hayal kırıklığı yaratan performansının ardından toparlanarak sezonun en kritik pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Mercedes pilotu, sıralama turlarının son dakikalarında damalı bayrağı gören isimlerden biri olurken, Verstappen’in Lewis Hamilton’dan aldığı pole pozisyonunu da geri aldı.
Ferrari pilotu Charles Leclerc ise Q3’te zor anlar yaşadı. Kısa bir süreliğine ilk sıraya yükselen Leclerc, seansın sonunda aracının arka kısmını bariyerlere vurarak Ferrari’sinde hasara yol açtı ve pole pozisyonu mücadelesinde her şeyini ortaya koydu.
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Monaco Grand Prix
McLaren, cumartesi günü gelişen performansıyla dikkat çekse de, rakip takımların ilerlemesiyle birlikte Oscar Piastri ve Lando Norris hafta sonunun ilk bölümlerinde bulundukları pozisyonlarda kaldılar.
Audi için ise sıralama turları hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Her üç serbest antrenman seansında da ilk 10’da yer alan Audi pilotlarından Nico Hulkenberg ancak 13. sırada kalırken, takım arkadaşı Gabriel Bortoleto ise Q1’in son anlarında yaptığı kaza sonrası 16. sırada yer aldı.
Aston Martin adına ise bir başka zorlu gün daha geride kaldı. Fernando Alonso ve Lance Stroll, gridin en arka sıralarında yer aldı. Stroll, Cadillac pilotu Valtteri Bottas’ın temposunun neredeyse bir saniye gerisinde kaldı.
Haas ise Ollie Bearman’ın aracında hızlı bir tamir işlemi gerçekleştirmesine rağmen, hem Bearman hem de Esteban Ocon Q1’i geçemedi ve sıralama turlarına erken veda etti.
2026 F1 Monaco Grand Prix: Sıralama Turları Sonuçları
| 2026 F1 Monaco Grand Prix – Sıralama Turları Sonuçları | ||||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1m13.599s | 1m12.704s | 1m12.051s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.490s | 1m12.499s | 1m12.094s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.777s | 1m12.934s | 1m12.279s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.293s | 1m12.774s | 1m12.351s |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m14.408s | 1m12.722s | 1m12.434s |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1m14.214s | 1m13.238s | 1m12.445s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1m14.159s | 1m12.983s | 1m12.624s |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1m13.630s | 1m12.919s | 1m12.765s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 1m14.469s | 1m13.762s | 1m13.226s |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1m14.498s | 1m13.471s | 1m13.412s |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1m14.321s | 1m13.787s | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m14.348s | 1m13.815s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 1m13.923s | 1m13.902s | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 1m14.573s | 1m13.995s | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1m14.685s | 1m14.248s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 1m14.683s | Süresi yok | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 1m14.722s | ||
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 1m14.747s | ||
| 19 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 1m14.814s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 1m15.283s | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1m15.349s | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1m16.061s | ||
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1097307/1/2026-f1-monaco-grand-prix-full-qualifying-results

