2026 Emilia-Romagna WorldSBK, Misano: FP1 Sonuçları – Bulega Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağında, Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen ilk serbest antrenman seansının sonuçları açıklandı. FP1’de en hızlı isim Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega oldu.
İtalyan sürücü Bulega, 1:32.733’lük derecesiyle seansı lider tamamlarken, takım arkadaşı Iker Lecuona 1:32.792 ile ikinci sırada yer aldı. Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes ise 1:33.039’luk turuyla üçüncü sıranın sahibi oldu.
Ducati Panigale V4 R ile yarışan dört pilot ilk dört sırayı paylaşırken, ilk altıda da Ducati pilotlarının üstünlüğü dikkat çekti. Pata Maxus Yamaha’dan Xavi Vierge yedinci, Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani sekizinci sırada yer aldı.
Kawasaki WorldSBK Team adına mücadele eden Garrett Gerloff dokuzuncu olurken, GYTR GRT Yamaha’dan Remy Gardner ilk onu tamamladı. Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla 1:34.549’luk derecesiyle yirminci sırada yer aldı.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Emilia-Romagna Ayağı | Misano World Circuit Marco Simoncelli | FP1 Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.733 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.792 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:33.039 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.115 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.135 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:33.334 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.446 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.637 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.640 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.679 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.687 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.792 |
| 13 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.919 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.051 |
| 15 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.092 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.106 |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.125 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.196 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.356 |
| 20 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.549 |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.362 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.543 |
Fotoğraf: Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. © Gold & Goose
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1097656/1/2026-misano-worldsbk-results-friday-practice-nicolo-bulega-leads-ducati-top

