WorldSBK Emilia-Romagna Yarışı 2 Sonrası Sürücüler Klasmanı: Bulega Farkı Açtı
2026 World Superbike Şampiyonası’nın Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen Emilia-Romagna etabının ikinci yarışının ardından sürücüler klasmanında son durum belli oldu.
Nicolo Bulega, Misano’daki ikinci yarışta elde ettiği 21. zaferiyle sürücüler klasmanındaki liderliğini pekiştirdi. Bulega, en yakın takipçisi Iker Lecuona ile arasındaki puan farkını 121’e çıkardı. Lecuona, üst üste 18. kez ikinci sırada finiş görerek istikrarlı performansını sürdürdü.
Yari Montella, Misano’daki üç yarışın tamamında podyuma çıkarak üçüncülük mücadelesinde Alex Lowes’a karşı 14 puanlık avantaj elde etti. Sam Lowes ise, ikinci yarışta üçüncülük pozisyonunda kaza yapan Axel Bassani’nin 20 puan önünde beşinci sırada yer aldı.
Aşağıda, Misano’daki ikinci yarış sonrası 2026 WorldSBK sürücüler klasmanının güncel tablosu yer almaktadır.
2026 World Superbike Şampiyonası Sürücüler Klasmanı | Emilia-Romagna Etabı | 7. Ayak, 2. Yarış Sonrası
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 434 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 313 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 170 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 156 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 148 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 128 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 123 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 99 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 97 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 95 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 91 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 91 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 65 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 45 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 38 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 8 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 23 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 25 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 26 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 28 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0 |
WorldSBK’de sezonun yedinci ayağı sonrası şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1098772/1/2026-misano-worldsbk-championship-standings-after-race-2

