| Sıra | Pilot | Takım | Puan | Fark | Galibiyet | Podyum | AVUSTRALYA | ÇİN | JAPONYA | MİAMİ | KANADA | MONAKO | BARCELONA | AVUSTURYA | BRİTANYA | BELÇİKA | MACARİSTAN | HOLLANDA | İTALYA | MADRİD | AZERBAYCAN | KUALA LUMPUR | SİNGAPUR | ABD | MEKSİKA | BREZİLYA | LAS VEGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 402 | - | 9 | 16 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | 15 | 10 | 12 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 304 | -98 | 4 | 13 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 0 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | 25 | 18 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 | -135 | 1 | 7 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | 12 | 18 | 2 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 264 | -138 | 3 | 8 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 18 | 0 | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 264 | -138 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 12 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 10 | 25 | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 250 | -152 | 1 | 6 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 25 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 167 | -235 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 15 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | -280 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | |||
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 89 | -313 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 52 | -350 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | -364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 35 | -367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | -379 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | -388 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | -388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 11 | -391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | -401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 | -401 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son güncelleme: 2026-11-22 15:42:53
| Sıra | Takım | Puan | Fark | Galibiyet | Podyum | AVUSTRALYA | ÇİN | JAPONYA | MİAMİ | KANADA | MONAKO | BARCELONA | AVUSTURYA | BRİTANYA | BELÇİKA | MACARİSTAN | HOLLANDA | İTALYA | MADRİD | AZERBAYCAN | KUALA LUMPUR | SİNGAPUR | ABD | MEKSİKA | BREZİLYA | LAS VEGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 | - | 12 | 24 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 18 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 | 14 |
| 2 | Ferrari | 517 | -149 | 2 | 13 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 40 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | 8 | 7 |
| 3 | Red Bull | 440 | -226 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 10 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 25 | 33 | 25 |
| 4 | McLaren | 431 | -235 | 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 12 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | 16 | 16 | 33 | 33 |
| 5 | RB F1 Team | 114 | -552 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18 | 6 | 3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 87 | -579 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | -635 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audi | 28 | -638 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Williams | 16 | -650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Aston Martin | 7 | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son güncelleme: 2026-11-22 15:42:53
Sıkça Sorulan Sorular
F1’de yarışta kaç puan verilir?
Ana yarışta ilk 10’a giren pilotlar sırasıyla 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan alır. 2025 sezonundan itibaren en hızlı tur için ek puan verilmiyor. Ayrıntılar için F1 puanlama sistemi sayfamıza bakabilirsiniz.
Sprint yarışında kaç puan verilir?
Sprint yarışında ilk 8 pilot sırasıyla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan kazanır.
Puanlar eşit olursa sıralama nasıl belirlenir?
Puanları eşit olan pilotlar arasında daha fazla yarış galibiyeti olan öne geçer. Galibiyetler de eşitse ikincilik, üçüncülük gibi derecelerin sayısına bakılır.
Puan durumu ne zaman güncelleniyor?
Bu sayfadaki pilotlar ve takımlar sıralaması her yarış ve sprintin ardından güncellenir. Sıradaki yarışın tarih ve saatleri için F1 takvimi sayfamıza göz atabilirsiniz.
