Aston Martin pilotu Jak Crawford, Abu Dhabi Yas Marina Pisti’nde gerçekleştirilen sezon sonrası Formula 1 testlerinde en hızlı isim oldu.
Tüm 10 Formula 1 takımı, Salı günü dokuz saat süren test programında piste çıktı. Testin ana amacı, Pirelli’nin 2026 sezonu için geliştirdiği yeni lastik serisini denemekti.
Takımlar, Pirelli’ye daha gerçekçi veri sağlamak amacıyla, 2026’da beklenen düşük yere basma kuvveti seviyelerini simüle eden özel test araçlarıyla piste çıktı. Mercedes, sabah seansında dikkat çeken yeni bir ön kanat tasarımını test etti.
Crawford, Aston Martin adına attığı 1:23.766’lık derecesiyle günün en hızlı turunu kaydetti ve toplamda 119 tur tamamladı. ABD’li pilot, 2026’da Formula 1’de yarış koltuğu şansını Franco Colapinto’ya kaptıran Alpine pilotu Paul Aron’u az farkla geride bıraktı.
Williams adına piste çıkan Luke Browning, Crawford’un temposunun iki onda bir gerisinde kalarak üçüncü sırada yer aldı. İngiliz pilot, toplamda 129 tur attı.
Mercedes’te George Russell’ın katılmadığı testte tüm günü W15’in direksiyonunda geçiren Frederik Vesti, dördüncü en hızlı isim oldu. Onu, Racing Bulls için piste çıkan Ayumu Iwasa takip etti.
Kimi Antonelli, 157 turla günün en fazla tur atan ismi olurken, altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Yedinci sırada McLaren pilotu Pato O’Ward, sekizinci sırada ise Haas’tan Ryo Hirakawa yer aldı.
Ferrari adına Dino Beganovic dokuzuncu olurken, ilk 10’u McLaren’dan Oscar Piastri tamamladı. Lewis Hamilton ise öğleden sonra piste çıkarak 11. sırada yer aldı.
2025 Formula 1 dünya şampiyonu Lando Norris, sabah seansında McLaren ile 71 tur attı. Red Bull’dan Max Verstappen ve Aston Martin’den Fernando Alonso ise testte yer almadı.
Abu Dhabi Sezon Sonrası Test Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | En İyi Tur | Tur Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jak Crawford | ABD | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.766 | 119 |
| 2 | Paul Aron | EST | BWT Alpine F1 Team | 1:23.847 | 126 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Atlassian Williams Racing | 1:23.920 | 129 |
| 4 | Frederik Vesti | DAN | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24.568 | 145 |
| 5 | Ayumu Iwasa | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.925 | 121 |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:25.170 | 157 |
| 7 | Pato O’Ward | MEX | McLaren F1 Team | 1:25.418 | 127 |
| 8 | Ryo Hirakawa | JPN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:25.463 | 121 |
| 9 | Dino Beganovic | SWE | Scuderia Ferrari HP | 1:25.720 | 122 |
| 10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1:26.099 | 85 |
| 11 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:26.138 | 73 |
| 12 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1:26.142 | 71 |
| 13 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:26.289 | 92 |
| 14 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:26.417 | 75 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:26.454 | 76 |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:26.505 | 141 |
| 17 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:26.419 | 139 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:26.767 | 78 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:27.004 | 76 |
| 20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:27.433 | 144 |
| 21 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:27.515 | 111 |
| 22 | Kush Maini | IND | BWT Alpine F1 Team | 1:27.544 | 128 |
| 23 | Stoffel Vandoorne | BEL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:27.743 | 108 |
| 24 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:27.827 | 80 |
| 25 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.407 | 4 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1088130/1/2025-f1-abu-dhabi-post-season-test-full-timings-and-results

