FIA, 2025 Formula 1 sezonu öncesinde pilot ve takım listesinin yer aldığı listeyi yayınladı. 2025 F1 sezonu için yayınlanan bu listede takımların tam isimleri ve pilot numaraları yer alıyor. Listede RB takımının adını değiştirdiği resmen duyurulurken, çaylak pilotların kullanacağı numaralar da ortaya çıktı.
Red Bull’un ikinci Formula 1 takımı, FIA tarafından yayınlanan 2025 resmi giriş listesine göre ikinci yıl üst üste isim değişikliğine gitti.
2024 sezonunda AlphaTauri adını terk ederek RB olarak yeniden adlandırılan takım, bu yılki şasi adını da yalnızca “RB” olarak kaydetmişti. Bununla birlikte takımın resmi FIA kayıt adı, sponsorlarını referans alarak Visa Cash App RB Formula One Team olarak belirtilmişti.
Takımın bir şirket olarak “Racing Bulls” adı altında tescilli olması, RB harflerinin “Racing Bulls” anlamına geldiği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak RB, bu harflerin herhangi bir anlam ifade etmediğini ve “Racing Bulls” ile bağlantılı olmadığını açıklamıştı.
Yeni İsim: Racing Bulls
Bugün açıklanan 2025 FIA giriş listesinde, takımın adının artık resmi olarak Racing Bulls olarak değiştirildiği görülüyor. Bu, takımın 2005 yılında Red Bull tarafından satın alınmasından bu yana kullandığı beşinci isim oldu. Takım, önce Toro Rosso, ardından AlphaTauri olarak adlandırılmıştı.
Yeni Tam Zamanlı Sürücülerin Numaraları
2025 gridinde yer alacak dört yeni tam zamanlı sürücünün yarış numaraları da giriş listesinde doğrulandı:
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 5 numarayı kullanacak. Bu numara en son Sebastian Vettel tarafından kullanılmıştı.
- Jack Doohan (Alpine): 7 numarayla yarışacak. Bu, Kimi Räikkönen‘in 2021’e kadar kullandığı numaraydı.
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 12 numarayı kullanacak. Bu numara en son Felipe Nasr tarafından 2016’da kullanılmıştı.
- Oliver Bearman (Haas): 87 numarayla yarışacak. Bu numara, en son 1959 Indianapolis 500’de Red Amick tarafından kullanılmıştı.
- Isack Hadjar (Racing Bulls):
2025 F1 pilot ve takım listesi / Pilot numaraları / Motorlar
No | Pilot | Şirket | Takım adı | Şasi | Motor |
---|---|---|---|---|---|
81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
16 | Charles Leclerc | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
44 | Lewis Hamilton | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
14 | Fernando Alonso Diaz | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine | Renault |
7 | Jack Doohan | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula 1 Team | Alpine | Renault |
Isack Hadjar | Racing Bulls SpA | Visa Cash App RB Formula One Team | RB | Honda RBPT | |
22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls SpA | Visa Cash App RB Formula One Team | RB | Honda RBPT |
31 | Esteban Ocon | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
87 | Oliver Bearman | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
23 | Alexander Albon | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
55 | Carlos Sainz Jnr | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
27 | Nico Hulkenberg | Sauber Motorsport AG | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber | Ferrari |
5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber | Ferrari |
7 numarayı Kimi Antonelli kullansaydı keşke 🙂