2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Red Bull pilotu Max Verstappen en hızlı isim olurken onu McLaren’den Oscar Piastri ve Mercedes’ten George Russell takip ettiler.
Poz. | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m27.778s | 1m27.529s | 1m27.294s |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m27.901s | 1m27.545s | 1m27.304s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.282s | 1m27.599s | 1m27.407s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m28.552s | 1m27.866s | 1m27.670s |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.128s | 1m27.798s | 1m27.866s |
6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m28.354s | 1m28.024s | 1m28.164s |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m28.372s | 1m28.102s | 1m28.201s |
8 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m28.226s | 1m27.990s | 1m28.204s |
9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m28.421s | 1m28.025s | 1m28.367s |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m27.805s | 1m27.481s | No Time Set |
11 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m28.279s | 1m28.109s | |
12 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.561s | 1m28.191s | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.548s | 1m28.303s | |
14 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.571s | 1m28.418s | |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.536s | 1m28.646s | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.645s | ||
17 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1m28.739s | ||
18 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.782s | ||
19 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.092s | ||
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.465s |
Yuki ile Lewis’ ın derecelerinin arasında sadece binde üç olması şaşırtıcı, Yuki araca çabuk alışmış gibi…