Kimi Antonelli, Suzuka’da düzenlenen Japonya Grand Prix’si sıralama turlarında üst üste ikinci kez pole pozisyonunu elde ederek Mercedes takım arkadaşı George Russell’ın önünde en hızlı zamanı kaydetti.
Mercedes, Japonya’da ilk çizgiyi kapatmayı başarsa da, bu süreç oldukça zorlu geçti. McLaren’dan Oscar Piastri ve Ferrari’den Charles Leclerc, üç bölümden oluşan sıralama seansı boyunca Mercedes pilotlarına ciddi şekilde tehdit oluşturdu. Özellikle Leclerc’in son denemesinde Spoon virajında yaptığı hata, Ferrari pilotunun pole pozisyonu için iddialı olan turunu önemli ölçüde sekteye uğrattı.
Lando Norris, Cumartesi sabahı yaşadığı ERS sorunlarının ardından toparlanarak beşinci sırayı aldı. Norris’in arkasında ise Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto ve Arvid Lindblad sıralandı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Q2’de elenerek büyük bir sürprize imza attı. Hollandalı pilot, aracının “kullanılamaz” olduğunu belirterek, orta virajlarda aracını döndüremediğinden şikayet etti. Verstappen, yarışa 11. sıradan başlayacak.
Nico Hulkenberg ise üç serbest antrenman seansında ilk 10’da yer almasına rağmen Q2’de elenmekten memnun kalmayacaktır.
Cadillac ve Aston Martin takımları ise her iki pilotuyla birlikte Q1’de sıralama turlarına veda etti. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Ollie Bearman’ın ilk bölümde elenmesi ise dikkat çekti.
Serbest antrenmanlardaki yarış temposunda Mercedes’in etkileyici bir performans sergilediği gözlense de, orta grup takımlar arasında çok az fark bulunuyor. Bu da puan barajındaki sıralamalar için heyecan verici bir mücadeleye işaret ediyor.
2026 Formula 1 Japonya Grand Prix’si – Sıralama Turları Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 1:31.088 | ||
| 18 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 1:31.090 | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 1:32.206 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 1:32.330 | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:32.646 | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 1:32.920 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1092332/1/2026-f1-japanese-grand-prix-qualifying-results


