Mercedes, Japonya Grand Prix’si öncesinde Cumartesi sabahı Suzuka’da gerçekleştirilen son serbest antrenman seansında etkileyici bir geri dönüş yaptı. Kimi Antonelli ve George Russell, seans boyunca zirvede yer alarak Mercedes’in üstünlüğünü ortaya koydu.
Cuma günü en hızlı isim olan Oscar Piastri, son antrenman saatinde temposunu koruyamayarak dördüncülüğe geriledi ve Antonelli’nin bir saniyeden fazla gerisinde kaldı. Mercedes pilotları, sürekli olarak en iyi tur zamanlarını geliştirdi ve 90 saniyenin altına inebilen tek iki pilot oldu.
Ferrari adına Charles Leclerc üçüncü sırada yer alırken, Lewis Hamilton ise beşinciliği elde etti.
McLaren’da Lando Norris, seansın yarısından fazlasını ERS sorunu nedeniyle kaçırmasına rağmen piste çıkar çıkmaz yüksek tempoya ulaşmayı başardı. Bu sorun, Çin Grand Prix’sinde de benzer şekilde yaşanmış ve her iki McLaren aracının yarışa başlayamamasına neden olmuştu.
Audi, dikkat çekici bir performans sergiledi. Nico Hulkenberg, yedinci sırada yer alarak orta grubun en hızlı ismi olurken, takım arkadaşı Gabriel Bortoleto da dokuzunculuğu elde etti. İki Audi pilotunun arasına sekizinci sırada Max Verstappen girdi. Verstappen, Red Bull aracındaki performans eksikliği nedeniyle telsizden açıkça memnuniyetsizliğini dile getirdi.
İlk 10’u Pierre Gasly tamamladı.
Aston Martin için ise bir başka kötü gün geride kaldı. Her iki araç da sorunsuz bir şekilde seansı tamamlasa da, Lance Stroll ve Fernando Alonso, diğer 20 pilotla rekabet edemedi ve zaman tablosunun en altında yer aldı. Her iki Aston Martin pilotu da, en yavaş Cadillac pilotu Sergio Perez’in neredeyse bir saniye gerisinde kaldı.
2026 F1 Japonya GP – 3. Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.362 | 18 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.616 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:30.229 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.364 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:30.383 | 23 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.600 | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:30.358 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:30.910 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:31.000 | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:31.082 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:31.094 | 21 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.097 | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.288 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:31.326 | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:31.558 | 18 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.733 | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:31.759 | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.829 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:32.503 | 20 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:32.540 | 18 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.485 | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.529 | 14 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1092278/1/2026-f1-japanese-grand-prix-final-practice-results


