2026 Formula 1 sezonunun 1. yarışı olan Avustralya GP’de 2. antrenman seansını McLaren pilotu Oscar Piastri 1:19.729‘luk derecesiyle ilk sırada tamamlarken, onu Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell takip ettiler.
Dereceler
| Sıra | Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur |
| 1 | PIASTRI | McLaren | 1:19.729 | — | 25 |
| 2 | ANTONELLI | Mercedes | 1:19.943 | +0.214 | 30 |
| 3 | RUSSELL | Mercedes | 1:20.049 | +0.320 | 27 |
| 4 | HAMILTON | Ferrari | 1:20.050 | +0.321 | 31 |
| 5 | LECLERC | Ferrari | 1:20.291 | +0.562 | 29 |
| 6 | VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | NORRIS | McLaren | 1:20.794 | +1.065 | 28 |
| 8 | LINDBLAD | Red Bull Racing | 1:20.922 | +1.193 | 29 |
| 9 | HADJAR | Racing Bulls | 1:20.941 | +1.212 | 27 |
| 10 | OCON | Alpine | 1:21.179 | +1.450 | 28 |
| 11 | BEARMAN | Haas | 1:21.326 | +1.597 | 30 |
| 12 | HULKENBERG | Audi | 1:21.351 | +1.622 | 33 |
| 13 | LAWSON | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629 | 28 |
| 14 | BORTOLETO | Audi | 1:21.668 | +1.939 | 27 |
| 15 | ALBON | Williams | 1:21.847 | +2.118 | 31 |
| 16 | GASLY | Alpine | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | SAINZ | Williams | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | COLAPINTO | Haas | 1:22.619 | +2.890 | 26 |
| 19 | BOTTAS | Aston Martin | 1:23.660 | +3.931 | 27 |
| 20 | ALONSO | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933 | 17 |
| 21 | STROLL | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | PEREZ | Red Bull Racing | — |


