2026 Formula 1 sezonunun Çin GP 1. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamlarken, onu takım arkadaşı Kimi Antonelli ve McLaren pilotu Lando Norris takip etti.
Dereceler
| Sıra | Pilot | Takım | En İyi Derece | Fark | Lastik | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSELL | Mercedes | 1:32.741 | — | Yumuşak | 7 |
| 2 | ANTONELLI | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 | Yumuşak | 8 |
| 3 | NORRIS | McLaren | 1:33.296 | +0.555 | Yumuşak | 7 |
| 4 | PIASTRI | McLaren | 1:33.472 | +0.731 | Yumuşak | 6 |
| 5 | LECLERC | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 | Yumuşak | 8 |
| 6 | HAMILTON | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 | Yumuşak | 16 |
| 7 | BEARMAN | Haas | 1:34.426 | +1.685 | Yumuşak | 6 |
| 8 | VERSTAPPEN | Red Bull | 1:34.541 | +1.800 | Yumuşak | 6 |
| 9 | HULKENBERG | Audi | 1:34.639 | +1.898 | Yumuşak | 7 |
| 10 | GASLY | Alpine | 1:34.676 | +1.935 | Orta | 20 |
| 11 | LAWSON | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032 | Orta | 22 |
| 12 | BORTOLETO | Audi | 1:34.828 | +2.087 | Yumuşak | 5 |
| 13 | HADJAR | Red Bull | 1:34.856 | +2.115 | Yumuşak | 4 |
| 14 | OCON | Haas | 1:34.877 | +2.136 | Yumuşak | 6 |
| 15 | COLAPINTO | Alpine | 1:34.947 | +2.206 | Yumuşak | 4 |
| 16 | ALBON | Williams | 1:35.480 | +2.739 | Yumuşak | 7 |
| 17 | SAI | Williams | 1:35.679 | +2.938 | Yumuşak | 6 |
| 18 | ALONSO | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 | Orta | 5 |
| 19 | BOTTAS | Cadillac | 1:36.057 | +3.316 | Yumuşak | 5 |
| 20 | STROLL | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 | Orta | 4 |
| 21 | LINDBLAD | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155 | Orta | 5 |
| 22 | PEREZ | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 | Orta | 13 |



Eline sağlık Abdullah. Diğer sitede nedense daha dereceleri bile yazamamışlar. Bir haber girilmiş o da eksik neden anlamadım sonra buraya geldim ve dereceler dahil tastamam görünce hakkını vermek için yorum attım. Kolay gelsin