2026 Formula 1 sezonunun Çin GP hafta sonunda pole pozisyonu mücadelesini Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli kazandı. Antonelli, 1:32.064’lük derecesiyle kariyerinin önemli bir başarısına imza atarken, takım arkadaşı George Russell ikinci, Ferrari’den Lewis Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı.
Antonelli, 2026 Çin GP pole pozisyonuyla birlikte Formula 1 tarihinde en genç pole pozisyonu kazanan pilot olma rekorunu Sebastian Vettel’den almış oldu.
George Russell, sıralamaların son seansında yaşadığı sorunların ardından 2. olarak kaybı minimize ederken, bu sene ilk defa zirveyi kaybetmiş oldu.
Ferrari’de Lewis Hamilton, güçlü hafta sonunu sıralamalarda takım arkadaşını 0.013 sn farkla geride bırakarak sürdürdü.
McLaren, Çin GP’de ön gruba biraz daha yaklaşsa da Ferrari’yi geçemedi. Oscar Piastri 5. olurken onu son şampiyon Lando Norris takip etti.
Mercedes’in müşteri takımları bu hafta sonu daha güçlü göründü. Alpine’de Pierre Gasly 7. olarak dikkatleri üzerine çekti.
Red Bull pilotları Max Verstappen ve Isack Hadjar, pole pozisyonunun yaklaşık 1 sn gerisinde ancak 8 ve 9. olabildiler.
2026 Çin GP, Pazar sabah 10:00’da başlayacak.
Dereceler
| Sıra | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.906 | — | — |


