Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli, Japonya Grand Prix’sinde elde ettiği dominant zaferin ardından ilk kez Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi.
19 yaşındaki İtalyan pilot, geçtiğimiz hafta Çin Grand Prix’sinde kazandığı zaferle F1 tarihinde bir yarış kazanan ikinci genç pilot olurken, aynı zamanda 20 yıl aradan sonra bir İtalyan’ın yarış galibiyeti elde etmesini sağlamıştı. Antonelli, Japonya’da ikinci pole pozisyonunu da galibiyete çevirerek sezonun ikinci zaferine imza attı.
Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselen Antonelli, aynı zamanda Formula 1 tarihinde şampiyona lideri olan en genç pilot unvanını da elde etti.
Takım arkadaşı George Russell, ilk üç yarışın ardından Antonelli’nin dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 49 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
2026 sezonunda şu ana kadar altı pilot henüz puanla tanışamadı.
Mercedes, takımlar şampiyonasında Ferrari’nin 45 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Şu ana kadar sadece iki takım puan alamadı.
2026 Formula 1 Sürücüler Şampiyonası Japonya Grand Prix’si Sonrası Puan Durumu
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 72 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1 | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 0 | 41 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 15 |
| 9 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 12 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 |
2026 Formula 1 Takımlar Şampiyonası Japonya Grand Prix’si Sonrası Puan Durumu
| Pos | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 3 | 135 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 90 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 46 |
| 4 | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 5 | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 16 |
| 6 | Oracle Red Bull Racing | 0 | 16 |
| 7 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 14 |
| 8 | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Takımı | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1092633/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-japanese-grand-prix


