George Russell ve Mercedes, 2026 Formula 1 sezonunun ilk yarışında Avustralya Grand Prix’sinde elde ettikleri zaferle şampiyona puan tablosunda erken liderliği ele geçirdi.
Gümüş Oklar, sezona favori olarak başlarken Melbourne’de bu beklentiyi karşıladı. George Russell, takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli ile birlikte sıralama turlarında ilk iki sırayı alırken, 58 turluk yarışta Ferrari ile yaşanan erken mücadeleden galip ayrıldı.
Russell, damalı bayrağı takım arkadaşı Antonelli’nin yaklaşık üç saniye önünde geçti. Ferrari ise Charles Leclerc ile podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Leclerc’in hemen arkasında ise takım arkadaşı Lewis Hamilton dördüncü sırada finiş gördü.
Son şampiyon Lando Norris, McLaren ile beşinci olurken, yarış liderinin neredeyse bir dakika gerisinde kaldı. Norris, Red Bull pilotu Max Verstappen’in baskısına karşı koymayı başardı. Verstappen, sıralama turlarında yaşadığı kaza sonrası 20. sıradan başladığı yarışta altıncılığa kadar yükseldi.
Haas adına Oliver Bearman yedinci sırada finiş görerek takıma puan kazandırdı. Racing Bulls pilotu çaylak Arvid Lindblad sekizinci olurken, Audi’den Gabriel Bortoleto ve Alpine’den Pierre Gasly ilk onu tamamlayan diğer isimler oldu.
Oscar Piastri, ısınma turunda yaşadığı kaza nedeniyle yarışa başlayamazken; Cadillac, Aston Martin, Red Bull’dan Isack Hadjar ve Audi’den Nico Hulkenberg ise damalı bayrağı göremedi.
2026 F1 Avustralya Grand Prix’si Sonrası Pilotlar Puan Durumu
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA PİLOTLAR ŞAMPİYONASI | |||||
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 0 | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | |
| 21 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | ||
| 22 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | ||
2026 F1 Avustralya Grand Prix’si Sonrası Takımlar Puan Durumu
| 2026 FORMULA 1 DÜNYA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | |||
| Pos | Takım | Galibiyet | Puan |
| 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 1 | 43 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 27 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 10 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 0 | 8 |
| 5 | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 6 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 4 |
| 7 | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 8 | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 1 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Takımı | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 0 |


