George Russell, Suzuka’da gerçekleştirilen Japonya Grand Prix’sinin ilk serbest antrenmanında Mercedes’e 1-2’lik üstünlük kazandırdı. McLaren pilotları ise üçüncü ve dördüncü sıralarda güçlü bir performans sergiledi.
Mercedes, 2026 Formula 1 sezonuna etkileyici başlangıcını Japonya’da da sürdürdü. Russell ve takım arkadaşı Kimi Antonelli, yumuşak lastiklerle hızlı turlarını seansın başında kaydettikten sonra hem yumuşak hem de sert lastiklerle uzun sürüş bölümlerine odaklandı.
Çin Grand Prix’sinde çifte yarışa başlayamama (DNS) yaşayan McLaren, Japonya’da toparlandı. Lando Norris, seansın başında yaklaşık 15 dakika garajda kalmasına rağmen toparlanarak 1:31.666’lık derecenin sadece 0.132 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Oscar Piastri ise takım arkadaşını yakından takip etti.
Ferrari pilotları, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, beşinci ve altıncı sıraları alarak ilk altıda yer aldı. Leclerc, Hamilton’a karşı küçük bir avantaj elde etti.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Max Verstappen, Liam Lawson, Esteban Ocon ve Arvid Lindblad oldu.
Seansın en dikkat çekici anı, son dakikalarda Alex Albon’un Sergio Perez’in Cadillac’ını son şikan öncesinde geçmeye çalıştığı anda yaşandı. Perez, Williams pilotunu fark etmeyerek yarış çizgisinde kalınca iki araç temas etti ve Albon hasar alarak garaja dönmek zorunda kaldı.
Geçişin nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir diğer an ise Leclerc’in Pierre Gasly ve Oscar Piastri ile birlikte ilk viraja üçlü giriş yapmasıydı. Pit duvarındaki ekipler için tehlikeli bir an yaşansa da temas yaşanmadı ve hafta sonu için heyecan verici bir gösterge sunuldu.
Aston Martin, bir kez daha sıralamanın en altında yer aldı. Fernando Alonso’nun yerine yarışan Jak Crawford, son anlarda Lance Stroll tarafından geçilerek 21. sırada kaldı.
2026 F1 Japonya GP – 1. Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.666 | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.692 | 26 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.798 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.865 | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:31.955 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:32.040 | 23 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:32.457 | 27 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.529 | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:32.601 | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.665 | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:32.759 | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:32.798 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:32.803 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:32.900 | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:32.978 | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:33.361 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.383 | 26 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.697 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:34.221 | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:34.490 | 24 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.294 | 22 |
| 22 | Jak Crawford | USA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:36.362 | 11 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1091996/1/2026-f1-japanese-grand-prix-friday-practice-results


