27 Mart günü F1 tarihindeki önemli olayları, doğum günlerini ve diğer dikkat çekici gelişmeleri sizler için derledik.
1965
Gregor Foitek doğdu
İsviçreli yarış pilotu Gregor Foitek, bugün Zürih’te dünyaya geldi. 1989 ve 1990 yılları arasında F1’de yarışan Foitek, EuroBrun, Rial, Brabham ve Onyx takımlarıyla 22 yarışa katıldı ancak bunların 15’inde sıralama turlarını geçemedi ve hiç puan alamadı.
Foitek, en çok 1986 İsviçre Formula 3 Şampiyonası’nı kazanması ve Formula 3000 kariyerindeki olaylarla hatırlanıyor. 1988’de Brands Hatch’teki yarışta neden olduğu büyük kaza, yarışı durdurmuş ve ardından yapılan yeniden startta Johnny Herbert ciddi bacak yaralanmaları geçirmişti.
1971
David Coulthard doğdu
13 yarış galibiyeti bulunan ve 2008’de emekli olan İskoç pilot David Coulthard, bugün dünyaya geldi. Emekliliğinin ardından F1 padoklarında ve televizyon ekranlarında sıkça yer aldı.
Yarış kariyerine 11 yaşında karting ile başlayan Coulthard, 1989’da Formula Ford’a geçti ve McLaren/Autosport Yılın Genç Sürücüsü ödülünü kazandı.
1993’te Williams takımının test pilotu oldu. 1994’te Ayrton Senna’nın ölümünün ardından Damon Hill ile takım arkadaşı olarak F1’e adım attı. 1995’te Williams ile tam sezon yarışarak şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Daha sonra McLaren ve Red Bull Racing’de yarıştı. Red Bull kariyerinde 2006 Monaco Grand Prix’sinde üçüncü olup podyuma Superman peleriniyle çıkması ve 2008 Kanada GP’de podyuma çıkması dikkat çekici anları arasında yer alıyor.
1983
John Watson, 22. sıradan kazanarak tarih yazdı
John Watson, 1983 Batı ABD Grand Prix yarışında 22. sıradan başlayıp galibiyete ulaşarak F1 tarihindeki en geriden kazanılan zaferi elde etti. McLaren takım arkadaşı Niki Lauda ise 23. sıradan start alıp ikinci oldu.
McLaren, sıralama turlarında lastik ve şasi ayarlarında zorlanmıştı. Watson, Detroit’te 17. sıradan kazanarak başarılı olduğu lastik hamurunu tekrar denedi ve sonuç aldı. Yarışta Ferrari pilotu René Arnoux üçüncü oldu.
Bu yarış, Long Beach’in F1 takviminde son kez yer alışıydı, organizatörler daha sonra CART IndyCar serisine geçti.
1983 ABD Grand Prix Batı Yarışı Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | John Watson | McLaren Ford | 75 | 1:53:34.889 |
2 | Niki Lauda | McLaren Ford | 75 | +27.993s |
3 | Rene Arnoux | Ferrari | 75 | +73.638s |
4 | Jacques Laffite | Williams Ford | 74 | +1 lap |
5 | Marc Surer | Arrows Ford | 74 | +1 lap |
6 | Johnny Cecotto | Theodore Ford | 74 | +1 lap |
7 | Raul Boesel | Ligier Ford | 73 | +2 laps |
8 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 73 | +2 laps |
9 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 73 | +2 laps |
10 | Riccardo Patrese | Brabham BMW | 72 | DNF |
11 | Alain Prost | Renault | 72 | +3 laps |
12 | Nigel Mansell | Lotus Ford | 72 | +3 laps |
NC | Eddie Cheever | Renault | 67 | DNF |
NC | Alan Jones | Arrows Ford | 58 | DNF |
NC | Nelson Piquet | Brabham BMW | 51 | DNF |
NC | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 48 | DNF |
NC | Elio de Angelis | Lotus Renault | 29 | DNF |
NC | Roberto Guerrero | Theodore Ford | 27 | DNF |
NC | Jean-Pierre Jarier | Ligier Ford | 26 | DNF |
NC | Bruno Giacomelli | Toleman Hart | 26 | DNF |
NC | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 26 | DNF |
NC | Patrick Tambay | Ferrari | 25 | DNF |
NC | Keke Rosberg | Williams Ford | 25 | DNF |
NC | Eliseo Salazar | RAM Ford | 25 | DNF |
NC | Derek Warwick | Toleman Hart | 11 | DNF |
NC | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 3 | DNF |
1994
Schumacher sezonun ilk yarışını kazandı, Senna yarışı tamamlayamadı
Sezonun açılış yarışı olan 1994 Brezilya Grand Prix’sinde Michael Schumacher rahat bir galibiyet aldı. Williams pilotu Ayrton Senna, Benetton sürücüsünü kovalamaya çalışırken 15 tur kala spin atarak yarışı tamamlayamadı.
Schumacher’in takım arkadaşı Jos Verstappen ve Jordan sürücüsü Eddie Irvine, yarış sırasında yaşanan büyük bir kazanın ardından cezalar aldı.
Yarışta Jean Alesi üçüncü olurken, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis, Jos Verstappen, Olivier Beretta ve Roland Ratzenberger ilk F1 yarışlarına çıktı. Simtek ve Pacific Racing ise gride yeni katılan takımlardı.
1994 Brezilya Grand Prix Yarışı Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Benetton Ford | 71 | 1:35:38.759 |
2 | Damon Hill | Williams Renault | 70 | +1 lap |
3 | Jean Alesi | Ferrari | 70 | +1 lap |
4 | Rubens Barrichello | Jordan Hart | 70 | +1 lap |
5 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 69 | +2 laps |
6 | Karl Wendlinger | Sauber Mercedes | 69 | +2 laps |
7 | Johnny Herbert | Lotus Mugen Honda | 69 | +2 laps |
8 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 69 | +2 laps |
9 | Erik Comas | Larrousse Ford | 68 | +3 laps |
10 | Pedro Lamy | Lotus Mugen Honda | 68 | +3 laps |
11 | Olivier Panis | Ligier Renault | 68 | +3 laps |
12 | David Brabham | Simtek Ford | 67 | +4 laps |
13 | Ayrton Senna | Williams Renault | 55 | DNF |
NC | Martin Brundle | McLaren Peugeot | 34 | DNF |
NC | Eddie Irvine | Jordan Hart | 34 | DNF |
NC | Jos Verstappen | Benetton Ford | 34 | DNF |
NC | Eric Bernard | Ligier Renault | 33 | DNF |
NC | Mark Blundell | Tyrrell Yamaha | 21 | DNF |
NC | Christian Fittipaldi | Footwork Ford | 21 | DNF |
NC | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Mercedes | 15 | DNF |
NC | Mika Hakkinen | McLaren Peugeot | 13 | DNF |
NC | Michele Alboreto | Minardi Ford | 7 | DNF |
NC | Gianni Morbidelli | Footwork Ford | 5 | DNF |
NC | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | DNF |
NC | Olivier Beretta | Larrousse Ford | 2 | DNF |
NC | Bertrand Gachot | Pacific Ilmor | 1 | DNF |
2011
Vettel sezona galibiyetle başladı, Petrov ilk ve tek podyumunu aldı
2011 Avustralya Grand Prix’sinde Red Bull’un son şampiyonu Sebastian Vettel pole pozisyonundan başlayarak galibiyete ulaştı. McLaren sürücüsü Lewis Hamilton ikinci olurken, Renault’nun Rus pilotu Vitaly Petrov üçüncü olarak kariyerindeki ilk ve tek podyumunu kazandı.
Bu yarış ayrıca Pirelli’nin Bridgestone’un yerine tek lastik tedarikçisi olarak F1’e geri dönüşünü simgeliyordu. Pirelli, son olarak 1991’de F1’de yarışlara lastik sağlamıştı.
2011 Avustralya Grand Prix Yarışı Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 58 | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 58 | +22.297s |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.560s |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.772s |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 58 | +38.171s |
6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 | +54.304s |
DQ | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 58 | +65.845s |
DQ | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 58 | +76.872s |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.186s |
8 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 57 | +1 lap |
9 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 57 | +1 lap |
10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 57 | +1 lap |
11 | Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 57 | +1 lap |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 lap |
13 | Jarno Trulli | Lotus Renault | 56 | +2 laps |
14 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Cosworth | 54 | +4 laps |
NC | Timo Glock | Virgin Cosworth | 49 | +9 laps |
NC | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 48 | DNF |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 22 | DNF |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 19 | DNF |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 19 | DNF |
NC | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 9 | DNF |
2022
Verstappen, Leclerc ile çekişmeli bir yarış sonunda kazandı
2022 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, Ferrari sürücüsü Charles Leclerc’i çok az bir farkla geride bırakarak zafere ulaştı. Leclerc en hızlı turu atarak ekstra puan kazandı. Ferrari’nin diğer pilotu Carlos Sainz üçüncü olurken, pole pozisyonundan başlayan Sergio Perez yarışı dördüncü tamamladı.
2022 Suudi Arabistan Grand Prix Yarışı Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 50 | 1:24:19.293 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +0.549s |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | +8.097s |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 50 | +10.800s |
5 | George Russell | Mercedes | 50 | +32.732s |
6 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 50 | +56.017s |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | +56.124s |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 50 | +62.946s |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +64.308s |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +73.948s |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +82.215s |
12 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +91.742s |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | +1 lap |
14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 47 | DNF |
NC | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 36 | DNF |
NC | Fernando Alonso | Alpine Renault | 35 | DNF |
NC | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 35 | DNF |
NC | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 14 | DNF |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 0 | DNS |
Doğum Günleri
Doğum Günü | Pilot |
---|---|
27 Mart 1945 | Nestor Garcia-Veiga |
27 Mart 1965 | Gregor Foitek |
27 Mart 1971 | David Coulthard |
Ölümler
Ölüm Tarihi | Kişi |
---|---|
27 Mart 2008 | Jean-Marie Balestre (1921 doğumlu, FIA başkanı 1985-1993) |