2026 BSB Donington Park Testi’nin İlk Seansında Max Cook Zirvede
2026 British Superbike Şampiyonası’nın (BSB) Donington Park’ta gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ilk gününde, ilk seansın en hızlı ismi Max Cook oldu. Cook, bu sezon BSB’de ilk kez yer alan Bimota KB998 ile çıktığı ilk resmi seansta en iyi dereceyi elde etti. Geçtiğimiz yıl Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk kez yarışan Bimota KB998, bu yıl BSB’de de boy göstermeye başladı.
DAO Racing Honda pilotu Josh Brookes, takımının birkaç gün önce yol yarışlarına geri döneceğini açıklamasının ardından, ilk seansta en hızlı ikinci isim olmayı başardı. Honda Racing UK adına ilk kez resmi bir seansta piste çıkan Ryan Vickers ise üçüncü sırada yer aldı. Yamaha adına en hızlı turu atan isim Danny Kent dördüncü olurken, 2025 sezonunun ikincisi Bradley Ray ise ilk beşi tamamladı.
Kyle Ryde, kendi Ducati Panigale V4 R’siyle altıncı sırada yer alırken, Nitrous Competitions ekibi ise yarış motosikletlerini hazırlamaya devam ediyor. İlk 10’u tamamlayan diğer isimler ise Leon Haslam, Charlie Nesbitt, Storm Stacey ve Christian Iddon oldu.
Aşağıda, Donington Park testinin ilk seansına ait tam sonuçlar yer almaktadır.
2026 British Superbike Şampiyonası | Donington Park Testi | Donington Park | Seans 1 | Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Superbike | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:28.543 |
| 2 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.604 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:28.660 |
| 4 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.697 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.886 |
| 6 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.130 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.424 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.552 |
| 9 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.620 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:29.775 |
| 11 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.782 |
| 12 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.816 |
| 13 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.082 |
| 14 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.130 |
| 15 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.253 |
| 16 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:30.280 |
| 17 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.445 |
| 18 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:30.474 |
| 19 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:31.351 |
| 20 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.445 |
| 21 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:31.625 |
| 22 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.169 | |
| 23 | Sylvain Guintoli | FRA | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.204 |
| 24 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.710 |
| 25 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:33.463 |
| 26 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:34.284 |
| 27 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | BMW M1000 RR | 1:34.677 |
| 28 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.000 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1092856/1/2026-bsb-donington-park-test-results-day-1-lap-times


