2026 BSB Donington Park Testi İkinci Gün: Sabah Seansında En Hızlı İsim Max Cook
2026 British Superbike Şampiyonası’nın Donington Park’taki testlerinin ikinci gününde, sabah gerçekleştirilen ilk seansta en hızlı tur Max Cook’tan geldi. Cuma günü ilk seansta gösterdiği performansı tekrarlayan AJN Steelstock Bimota pilotu, 1:27.398’lik derecesiyle hem seansın hem de testin şu ana kadarki en hızlı turunu kaydetti.
Yarışways Yamaha ile piste çıkan Bradley Ray, Bimota pilotunun 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise testte ilk kez 1:27’li zamanlara inen Danny Kent’in oldu. Josh Brookes da dördüncü sırada 1:27’li turlara ulaşmayı başardı.
Honda Racing UK adına mücadele eden Ryan Vickers, 1:28.001’lik derecesiyle beşinci sırada yer alırken, 1:27’li zamanlara oldukça yaklaşmasına rağmen bu barajı geçemedi.
Sabah seansının ilk 10’u Rory Skinner, Leon Haslam, Charlie Nesbitt, Jason O’Halloran ve Kyle Ryde ile tamamlandı.
Aşağıda, 2026 Donington Park testlerinin ikinci gününde gerçekleştirilen ilk seansın tam sonuçları yer almaktadır.
2026 British Superbike Şampiyonası | Donington Park Testi | Donington Park | 4. Seans | Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Superbike | En İyi Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:27.398 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.638 |
| 3 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.836 |
| 4 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:27.943 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:28.001 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.079 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.102 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.183 |
| 9 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:28.239 |
| 10 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.258 |
| 11 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:28.361 |
| 12 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.678 |
| 13 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.826 |
| 14 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.849 |
| 15 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.849 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.992 |
| 17 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.036 |
| 18 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:29.059 |
| 19 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.257 |
| 20 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.300 |
| 21 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motosiklet | Honda CBR1000RR-R | 1:30.052 |
| 22 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.345 |
| 23 | Sylvain Guintoli | FRA | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.463 |
| 24 | Matt Truelove | GBR | – | Honda CBR1000RR-R | 1:31.054 |
| 25 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motosiklet | Honda CBR1000RR-R | 1:31.161 |
| 26 | Josh Owens | GBR | – | Honda CBR1000RR-R | 1:31.811 |
| 27 | Ian Hutchinson | GBR | – | BMW M1000 RR | 1:32.383 |
| 28 | Finley Arscott | GBR | – | Honda CBR1000RR-R | 1:32.567 |
| 29 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | BMW M1000 RR | 1:34.003 |
| 30 | Michael Rutter | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:51.940 |
Detaylı sonuçlar ve güncel gelişmeler için BSB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1092871/1/2026-bsb-donington-park-test-results-day-2-lap-times


