Eski Formula 1 pilotu Mick Schumacher’ın IndyCar kariyeri, sezonun açılış yarışı olan St. Petersburg Grand Prix’sinde yaşanan ilk tur kazasıyla hayal kırıklığıyla başladı.
Haas ile Formula 1’de yarıştıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açan Schumacher, 2026 sezonu için Rahal Letterman Lanigan Racing takımıyla IndyCar’a katılmıştı. Yeni sezonun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan isim ise Team Penske pilotu Scott McLaughlin oldu.
Schumacher yarışa 21. sıradan start aldı ve ilk IndyCar yarışında yükselerek güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyordu. Ancak Alman pilotun yarışı sadece dört viraj sürdü.
Juncos Hollinger Racing pilotu Sting Ray Robb, frenleme noktasını kaçırarak Santino Ferrucci’ye temas etti. Ferrucci’nin solunda bulunan Schumacher ise kaçacak alan bulamayarak rakibinin aracının arkasına çarptı.
Kazanın ardından hem Mick Schumacher hem de Santino Ferrucci yarış dışı kalırken, kazaya neden olan Sting Ray Robb yarışa devam edebildi.
Alex Palou, 2026 IndyCar sezonuna zaferle başlarken onu Scott McLaughlin ve Christian Lundgaard takip ettiler.

2026 IndyCar St. Petersburg GP – Yarış Sonuçları
| Poz | Sürücü | Takım / Şasi-Motor | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Dallara-Honda | 100 | 1:52:21.6997 | 53 |
| 2 | Scott McLaughlin | Dallara-Chevrolet | 100 | +12.4948 | 42 |
| 3 | Christian Lundgaard | Dallara-Chevrolet | 100 | +12.9154 | 36 |
| 4 | Kyle Kirkwood | Dallara-Honda | 100 | +25.2738 | 32 |
| 5 | Pato O’Ward | Dallara-Chevrolet | 100 | +26.0754 | 30 |
| 6 | Marcus Ericsson | Dallara-Honda | 100 | +26.2563 | 29 |
| 7 | Josef Newgarden | Dallara-Chevrolet | 100 | +26.4219 | 27 |
| 8 | Romain Grosjean | Dallara-Honda | 100 | +28.0389 | 24 |
| 9 | Rinus VeeKay | Dallara-Chevrolet | 100 | +28.7151 | 22 |
| 10 | Dennis Hauger | Dallara-Honda | 100 | +29.8722 | 20 |
| 11 | Colton Herta | Dallara-Honda | 100 | +30.0000 | 19 |
| 12 | Felix Rosenqvist | Dallara-Honda | 100 | +31.0000 | 18 |
| 13 | Alexander Rossi | Dallara-Chevrolet | 100 | +32.0000 | 17 |
| 14 | Callum Ilott | Dallara-Chevrolet | 100 | +33.0000 | 16 |
| 15 | Marcus Armstrong | Dallara-Honda | 100 | +34.0000 | 15 |
| 16 | David Malukas | Dallara-Honda | 100 | +35.0000 | 14 |
| 17 | Graham Rahal | Dallara-Honda | 100 | +36.0000 | 13 |
| 18 | Sting Ray Robb | Dallara-Chevrolet | 99 | +1 tur | 12 |
| 19 | Devlin DeFrancesco | Dallara-Honda | 99 | +1 tur | 11 |
| 20 | Agustin Canapino | Dallara-Chevrolet | 98 | +2 tur | 10 |
| 21 | Jack Harvey | Dallara-Honda | 97 | +3 tur | 9 |
| 22 | Theo Pourchaire | Dallara-Chevrolet | 95 | +5 tur | 8 |
| 23 | Helio Castroneves | Dallara-Honda | 90 | +10 tur | 7 |
| 24 | Santino Ferrucci | Dallara-Chevrolet | 0 | Temas | 6 |
| 25 | Mick Schumacher | Dallara-Honda | 0 | Temas | 5 |


