Brezilya’daki ana yarışta Aprilia pilotları ilk iki sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Marco Bezzecchi, 30:19.760‘lık toplam süresiyle zafere ulaşırken Jorge Martin, geçen seneki sakatlıkların ardından 2. olarak Aprilia ile en iyi sonucunu aldı.
Bezzecchi böylece art arda 4. ana yarış zaferini elde edip şampiyonada liderliğe yükselirken Martin’in ikinciliği ile Aprilia duble yapmış oldu.
Marc Marquez’i arkasında tutmayı başaran Fabio Di Giannantonio 3. olarak podyumu tamamladı.
Yamaha’da Alex Rins 14. olarak 2 puan alırken Fabio Quartararo 16. oldu ve puan alamadı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Quartararo’nun arkasında 17. oldu.
Yarış Sonucu Tablosu
| P | Sürücü | # | Toplam Süre / Fark | En Hızlı Tur | Takım | Motosiklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco BEZZECCHI | 72 | 30:19.760 | 1:19.459 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 2 | Jorge MARTIN | 89 | +3.231 | 1:19.538 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | +3.780 | 1:18.862 | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 4 | Marc MARQUEZ | 93 | +4.089 | 1:18.679 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 5 | Ai OGURA | 79 | +8.403 | 1:19.334 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
| 6 | Alex MARQUEZ | 73 | +8.918 | 1:20.081 | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 7 | Pedro ACOSTA | 37 | +10.687 | 1:19.486 | Red Bull KTM Factory | KTM |
| 8 | Fermin ALDEGUER | 54 | +11.359 | 1:19.180 | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 9 | Johann ZARCO | 5 | +12.907 | 1:19.788 | LCR Honda | Honda |
| 10 | Raul FERNANDEZ | 25 | +16.370 | 1:19.821 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
| 11 | Luca MARINI | 10 | +18.529 | 1:19.622 | Honda HRC Castrol | Honda |
| 12 | Franco MORBIDELLI | 21 | +19.980 | 1:19.553 | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 13 | Diogo MOREIRA | 11 | +21.322 | 1:19.646 | LCR Honda | Honda |
| 14 | Alex RINS | 42 | +22.699 | 1:19.925 | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 15 | Enea BASTIANINI | 23 | +23.840 | 1:19.559 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 16 | Fabio QUARTARARO | 20 | +26.403 | 1:20.447 | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 17 | Toprak RAZGATLIOGLU | 7 | +30.287 | 1:20.244 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 18 | Maverick VIÑALES | 12 | +36.397 | 1:23.977 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| NC | Joan MIR | 36 | -16’14.741 | 1:19.331 | Honda HRC Castrol | Honda |
| NC | Francesco BAGNAIA | 63 | +3.133 | 1:19.160 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| NC | Brad BINDER | 33 | -9’14.203 | 1:19.924 | Red Bull KTM Factory | KTM |
| NC | Jack MILLER | 43 | -1’19.340 |


