NASCAR Cup Series hafta sonu mücadelesinde Tyler Reddick, pole pozisyonundan başladığı yarışı kontrol altında götürerek 95 turun 58’inde lider kaldı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Shane van Gisbergen ikinci olurken, Christopher Bell podyumu tamamladı.
Tyler Reddick, bir NASCAR sezonuna art arda 3 zaferle başlayan ilk isim oldu.
2026 NASCAR Cota Yarış Sonuçları
| Poz | Sürücü | Başlangıç | Tamamlanan tur | Lider olunan tur | En iyi tur | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 1 | 95 | 58 | 99.93 | 61 |
| 2 | Shane van Gisbergen | 13 | 95 | 2 | 100.05 | 45 |
| 3 | Christopher Bell | 8 | 95 | 0 | 100.05 | 34 |
| 4 | Ty Gibbs | 9 | 95 | 5 | 100.04 | 48 |
| 5 | Michael McDowell | 6 | 95 | 5 | 100.00 | 40 |
| 6 | Kyle Larson | 15 | 95 | 0 | 99.76 | 31 |
| 7 | Chase Elliott | 5 | 95 | 0 | 100.51 | 33 |
| 8 | Ryan Blaney | 4 | 95 | 11 | 100.05 | 33 |
| 9 | AJ Allmendinger | 7 | 95 | 1 | 100.48 | 43 |
| 10 | Denny Hamlin | 19 | 95 | 0 | 100.61 | 28 |
| 11 | Bubba Wallace | 24 | 95 | 0 | 101.03 | 31 |
| 12 | Kyle Busch | 30 | 95 | 0 | 100.63 | 25 |
| 13 | William Byron | 10 | 95 | 1 | 100.26 | 26 |
| 14 | Connor Zilisch | 25 | 95 | 0 | 100.21 | 23 |
| 15 | Joey Logano | 20 | 95 | 0 | 100.72 | 22 |
| 16 | Ty Dillon | 21 | 95 | 0 | 100.53 | 20 |
| 17 | John H. Nemechek | 31 | 95 | 0 | 100.35 | 21 |
| 18 | Ryan Preece | 29 | 95 | 0 | 100.60 | 19 |
| 19 | Austin Dillon | 33 | 95 | 0 | 101.00 | 18 |
| 20 | Brad Keselowski | 26 | 95 | 0 | 100.87 | 17 |
| 21 | Todd Gilliland | 17 | 95 | 0 | 100.80 | 23 |
| 22 | Noah Gragson | 35 | 95 | 0 | 100.77 | 15 |
| 23 | Riley Herbst | 32 | 95 | 0 | 100.78 | 14 |
| 24 | Chris Buescher | 14 | 95 | 0 | 100.39 | 19 |
| 25 | Daniel Suarez | 23 | 95 | 0 | 100.29 | 21 |
| 26 | Josh Berry | 22 | 95 | 0 | 101.06 | 11 |
| 27 | Jesse Love | 27 | 95 | 0 | 100.87 | 0 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | 34 | 95 | 0 | 101.84 | 9 |
| 29 | Cole Custer | 18 | 95 | 0 | 100.81 | 11 |
| 30 | Cody Ware | 37 | 95 | 0 | 101.15 | 7 |
| 31 | Carson Hocevar | 12 | 95 | 0 | 100.80 | 8 |
| 32 | Austin Cindric | 28 | 95 | 0 | 100.82 | 5 |
| 33 | Zane Smith | 11 | 95 | 0 | 100.40 | 4 |
| 34 | Erik Jones | 36 | 93 | 0 | 101.69 | 3 |
| 35 | Ross Chastain | 2 | 93 | 4 | 99.68 | 13 |
| 36 | Alex Bowman | 16 | 89 | 0 | 100.70 | 5 |
| 37 | Chase Briscoe | 3 | 62 | 8 | 100.15 | 1 |


