2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 5. yarış hafta sonu olan Çekya (Most), Toprak Razgatlıoğlu için az da olsa puan farkının kapandığı yarış olarak geride kaldı.
Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen 3 yarışın 2’sini kazandı ve son yarışı kazanan şampiyona lideri Nicolo Bulega’ya göre daha fazla puan topladı.
Çekya yarışı öncesinde Bulega 34 puan farkla liderken, Çekya yarışının ardından Toprak Razgatlıoğlu ile puan farkı 31’e düştü. Nicolo Bulega ve Toprak Razgatlıoğlu’nun arkasında Danilo Petrucci yer alıyor.
2025 Superbike Sürücüler Puan Durumu
Pos | Sürücü | Takım | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Bulega | Ducati Team | 252 | 62 | 49 | 25 | 62 | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | T. Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 221 | 20 | 62 | 33 | 49 | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | D. Petrucci | Barni Racing Team | 146 | 31 | 29 | 21 | 26 | 39 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | A. Bautista | Ducati Team | 141 | 36 | 23 | 27 | 39 | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | A. Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 126 | 22 | 34 | 51 | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 102 | 21 | 9 | 22 | 21 | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | X. Vierge | Honda HRC | 71 | 10 | 13 | 14 | 25 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | A. Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 | 35 | 9 | 7 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | I. Lecuona | Honda HRC | 66 | – | 14 | 20 | 10 | 22 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | A. Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 63 | 14 | 16 | 11 | 8 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | A. Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 61 | 19 | – | 15 | 10 | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | R. Gardner | GRT Racing Team | 60 | – | 6 | 27 | 16 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
13 | S. Redding | MGM BONOVO Racing | 56 | 30 | 1 | 10 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | M. van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 56 | 2 | 24 | 12 | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | D. Aegerter | GRT Racing Team | 49 | 8 | 15 | 15 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Y. Montella | Barni Racing Team | 38 | 9 | 6 | 5 | 2 | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | G. Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 30 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | T. Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | – | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | J. Rea | Pata Maxus Yamaha | 9 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | B. Sofuoğlu | MotoXRacing | 9 | 1 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | R. Vickers | Motocorsa Racing | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | T. Rabat | MotoXRacing | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | T. Nagashima | Honda HRC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | J. O’Halloran | Pata Maxus Yamaha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Z. Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | G. Ruiu | B-Max Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025 Superbike Üreticiler Puan Durumu
Pos | Şasi | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 281 | 62 | 49 | 54 | 62 | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | BMW | 223 | 22 | 62 | 33 | 49 | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Yamaha | 146 | 22 | 34 | 51 | 21 | 18 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 100 | 10 | 21 | 21 | 26 | 22 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Bimota | 89 | 19 | 16 | 16 | 12 | 26 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Kawasaki | 30 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |