2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 4. yarış hafta sonu olan İtalya (Cremona), şampiyona lideri Nicolo Bulega’nın mutlak dominasyon sonrasında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile puan farkını açmayı başardığı bir yarış hafta sonu olarak geride kaldı.
Sezonun ilk yarışı olan Avustralya’da pek istediği gibi başlangıç yapamayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 3 yarışı da kazanarak Portekiz’den maksimum puanla ayrılmıştı. Hollanda yarışları temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için pek istediği gibi gitmedi ancak Bulega için Hollanda kabus gibi tamamlanınca Toprak Razgatlıoğlu şampiyona lideri Bulega ile puan farkını 21’e düşürmeyi başardı.
Ancak Cremona’daki 4. hafta sonunda puan farkı yeniden açıldı. Cremona’daki tüm yarışları kazanan Bulega, tüm yarışlarda 2. olmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu karşısında puan farkını 34’e çıkarmayı başardı.
2025 Superbike Sürücüler Puan Durumu
Poz | Sürücü | Takım | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 (Cremona) | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Bulega | Ducati Team | 198 | 62 | 49 | 25 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | T. Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 164 | 20 | 62 | 33 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | A. Bautista | Ducati Team | 125 | 36 | 23 | 27 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | A. Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 118 | 22 | 34 | 51 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | D. Petrucci | Barni Racing Team | 107 | 31 | 29 | 21 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 73 | 21 | 9 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | A. Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 | 35 | 9 | 7 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | X. Vierge | Honda HRC | 62 | 10 | 13 | 14 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | M. van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 54 | 2 | 24 | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | S. Redding | MGM BONOVO Racing | 50 | 30 | 1 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | R. Gardner | GRT Racing Team | 49 | – | 6 | 27 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | A. Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | 49 | 14 | 16 | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | I. Lecuona | Honda HRC | 44 | – | 14 | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | A. Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | 44 | 19 | – | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | D. Aegerter | GRT Racing Team | 41 | 8 | 15 | 15 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Y. Montella | Barni Racing Team | 22 | 9 | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | G. Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 19 | 3 | 8 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | T. Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | – | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | B. Sofuoğlu | MotoXRacing | 8 | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | R. Vickers | Motocorsa Racing | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | T. Rabat | MotoXRacing | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | T. Nagashima | Honda HRC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | J. O’Halloran | Pata Maxus Yamaha | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Z. Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | J. Rea | Pata Maxus Yamaha | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | G. Ruiu | B-Max Racing Team | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025 Superbike Üreticiler Puan Durumu
Poz | Üretici | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 (Cremona) | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 227 | 62 | 49 | 54 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | BMW | 166 | 22 | 62 | 33 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Yamaha | 128 | 22 | 34 | 51 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Honda | 78 | 10 | 21 | 21 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Bimota | 63 | 19 | 16 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Kawasaki | 19 | 3 | 8 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Açıkçası sadece Ducati ve Bulega’nın talihsizlik ve hatalarının bekleneceği bir sezon olacak Toprak için. Verstappen’in bu sezonki durumuna benzetiyorum.
Bu arada görüntüleme verisi de eklenmiş sayfanın başına. Bence oldukça iyi olmuş.