2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2. yarış hafta sonu olan Portekiz, Toprak Razgatlıoğlu’nun 3 yarış galibiyetiyle geride kaldı.
Sezonun ilk yarışı olan Avustralya’da pek istediği gibi başlangıç yapamayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 3 yarışı da kazanarak Portekiz’den maksimum puanla ayrıldı ve bu sayede sürücüler şampiyonasında 2. sıraya yükselirken, şampiyona lideri Nicolo Bulega ile farkı önemli ölçüde kapatmış oldu.
Toprak Razgatlıoğlu 62 puanla maksimum puanları toplarken, tüm yarışları ikinci tamamlayan Nicolo Bulega 49 puanla kaybı minimize etti ve hâlâ önemli farkla lider durumda.
Portekiz’de 3. en çok puanı alan isim Yamaha’dan Andrea Locatelli oldu.
Bahattin Sofuoğlu, 1. ve 2. yarışlarda 13. olması sayesinde bu hafta sonu toplam 6 puan kazanarak şampiyonada 17. sıraya yükseldi.
Sürücüler Puan Durumu
Poz | Sürücü | Takım | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Bulega | Ducati Team | 111 | 62 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | T. Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 82 | 20 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | D. Petrucci | Barni Racing Team | 60 | 31 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | A. Bautista | Ducati Team | 59 | 36 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | A. Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 56 | 22 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | A. Iannone | Team Pata Go Eleven | 44 | 35 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | S. Redding | MGM BONOVO Racing | 31 | 30 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | S. Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 30 | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | A. Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 30 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | M. van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 26 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | X. Vierge | Honda HRC | 23 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | D. Aegerter | GRT Racing Team | 23 | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | A. Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Y. Montella | Barni Racing Team | 15 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | I. Lecuona | Honda HRC | 14 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | G. Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 11 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | B. Sofuoğlu | MotoXRacing | 7 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | R. Gardner | GRT Racing Team | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | R. Vickers | Motocorsa Racing | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | T. Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | T. Nagashima | Honda HRC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | T. Rabat | MotoXRacing | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Z. Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | J. O’Halloran | Pata Maxus Yamaha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Üreticiler Puan Durumu
Poz | Şasi | Puan | 🇦🇺 | 🇵🇹 | 🇳🇱 | 🇮🇹 | 🇨🇿 | 🇮🇹 | 🇬🇧 | 🇭🇺 | 🇫🇷 | 🇪🇸 | 🇵🇹 | 🇪🇸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 111 | 62 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | BMW | 84 | 22 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Yamaha | 56 | 22 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Bimota | 35 | 19 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Honda | 31 | 10 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Kawasaki | 11 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |