2026 WorldSBK sezonu öncesi Phillip Island’da gerçekleştirilen resmi testlerin ilk gününde Nicolo Bulega, her iki seansta da zirveyi alarak dikkatleri üzerine çekti. Aruba.it Racing – Ducati sürücüsü, 1’29.345’lik derecesiyle günün en hızlı ismi olurken, Yamaha, Kawasaki ve Honda cephesinde de önemli veriler toplandı.
Türk temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha ile günü 17’nci sırada tamamladı.
Bulega tempo belirledi
Geçen sezon Phillip Island’da hat-trick yapan Bulega, 2026 Panigale V4 R ile de güçlü görünümünü sürdürdü. FP1’de 1’29’lu derecelere inen ilk isim olan İtalyan sürücü, FP2’de temposunu artırarak 1’29.345 ile zirveyi sağlamlaştırdı.
Onu Bimota by Kawasaki’den Axel Bassani (+0.291) ve Sam Lowes (+0.562) takip etti.
Sofuoğlu için yoğun gün
Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing WorldSBK Team), sabah seansına güçlü bir başlangıç yaptı ancak günün ilerleyen bölümünde temposunu istediği seviyede koruyamadı.
Türk sürücü, öğleden sonraki seansta 4. virajda bir kaza yaşadı. Buna rağmen piste geri dönerek günü tamamladı ve birleşik klasmanda 17’nci sırada yer aldı.
Takım arkadaşı Mattia Rato da aynı virajda düşerken, klasmanın son sırasında yer aldı.
Sofuoğlu için testin ilk günü; veri toplama, yeni ayar denemeleri ve yarış temposuna adaptasyon açısından kritik bir başlangıç oldu.
Yamaha cephesinde Vierge önde
Pata Maxus Yamaha’dan Xavi Vierge, 1’30.420 ile Yamaha sürücüleri arasında en hızlı isim oldu ve günü 9’uncu sırada tamamladı.
Andrea Locatelli ise 1’31.159 ile 18’inci sırada kaldı.
GYTR GRT Yamaha sürücüsü Stefano Manzi FP1’de kaza yapmasına rağmen FP2’de 1’30.623 ile 13’üncü sıraya yükseldi. Remy Gardner ise 21’inci oldu.
Honda ve BMW’de durum
Honda HRC’den Jake Dixon, 1’30.492 ile günü 10’uncu sırada tamamladı.
BMW tarafında çaylak Miguel Oliveira, 1’30.563 ile 11’inci sırada yer alarak ilk 10’un yalnızca onda bir saniye gerisinde kaldı.
Danilo Petrucci ise 1’30.648 ile Bulega’nın 1.3 saniye gerisinde kaldı.
Phillip Island Testi – 1. Gün
| Sıra | No | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | FP1 | FP2 | En İyi Tur | Fark | Ortalama Hız | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | N. Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 1’29.451 | 1’29.345 | 1’29.345 | — | 179,103 | 72 |
| 2 | 47 | A. Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | 1’30.239 | 1’29.636 | 1’29.636 | +0.291 | 178,522 | 61 |
| 3 | 14 | S. Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | 1’30.481 | 1’29.907 | 1’29.907 | +0.562 | 177,984 | 68 |
| 4 | 5 | Y. Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 1’29.921 | 1’30.488 | 1’29.921 | +0.576 | 177,956 | 69 |
| 5 | 31 | G. Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1’30.284 | 1’30.015 | 1’30.015 | +0.670 | 177,770 | 72 |
| 6 | 22 | A. Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | 1’30.286 | 1’30.259 | 1’30.259 | +0.914 | 177,290 | 58 |
| 7 | 34 | L. Baldassarri | ITA | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | 1’30.275 | 1’30.280 | 1’30.275 | +0.930 | 177,258 | 78 |
| 8 | 19 | A. Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 1’30.333 | 1’30.297 | 1’30.297 | +0.952 | 177,215 | 66 |
| 9 | 97 | X. Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1’30.420 | 1’30.523 | 1’30.420 | +1.075 | 176,974 | 60 |
| 10 | 96 | J. Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | 1’30.655 | 1’30.492 | 1’30.492 | +1.147 | 176,833 | 61 |
| 11 | 88 | M. Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 1’30.620 | 1’30.563 | 1’30.563 | +1.218 | 176,695 | 73 |
| 12 | 7 | I. Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 1’30.761 | 1’30.586 | 1’30.586 | +1.241 | 176,650 | 76 |
| 13 | 62 | S. Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1’31.343 | 1’30.623 | 1’30.623 | +1.278 | 176,578 | 70 |
| 14 | 9 | D. Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 1’31.534 | 1’30.648 | 1’30.648 | +1.303 | 176,529 | 67 |
| 15 | 67 | A. Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 1’31.031 | 1’31.102 | 1’31.031 | +1.686 | 175,786 | 70 |
| 16 | 95 | T. Mackenzie | GBR | MGM Bonovo Action | Ducati Panigale V4R | 1’31.092 | 1’31.178 | 1’31.092 | +1.747 | 175,669 | 62 |
| 17 | 54 | B. Sofuoğlu | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1’31.116 | 1’31.951 | 1’31.116 | +1.771 | 175,622 | 49 |
| 18 | 55 | A. Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1’31.385 | 1’31.159 | 1’31.159 | +1.814 | 175,539 | 70 |
| 19 | 45 | T. Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | 1’31.543 | 1’31.175 | 1’31.175 | +1.830 | 175,509 | 73 |
| 20 | 17 | R. Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | 1’31.548 | 1’31.255 | 1’31.255 | +1.910 | 175,355 | 63 |
| 21 | 87 | R. Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1’31.454 | 1’31.350 | 1’31.350 | +2.005 | 175,172 | 61 |
| 22 | 13 | M. Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1’32.849 | 1’32.560 | 1’32.560 | +3.215 | 172,882 | 57 |

