2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 3. yarış hafta sonu olan Hollanda’da zafer Yamaha’dan Andrea Locatelli’nin olurken şampiyona lideri Nicolo Bulega kabus gibi bir hafta sonunu geride bıraktı. Toprak Razgatlıoğlu ise 8. olarak puan farkını kapatmayı başardı.
Yarışa 10. sıradan başlayan Bulega, ilk turda 13. sıraya kadar gerilemesinin ardından çok iyi performans sergileyerek ilk sıraya yükseldi ve galibiyete doğru gidiyordu. Ancak yarışın bitmesine 2 tur varken Bulega, Superpole yarışında olduğu gibi mekanik arızayla yavaşladı ve yarışa veda etti.
Bulega’nın yarış dışı kalmasının ardından Locatelli, liderliği ele geçirdi ve Assen’deki 2. yarışta zafere ulaşan isim oldu. Locatelli böylece Superbike’taki ilk yarış zaferini elde etmiş oldu.
Yarış başında liderliği ele geçiren Alvaro Bautista, Assen’de 2. olarak podyuma çıkarken yarışın güçlü isimlerinden Remy Gardner 3. olarak podyumu tamamladı.
Sam Lowes 4. olarak podyumu kaçırırken onu Axel Bassani takip etti.
Toprak Razgatlıoğlu, Assen’deki 2. yarışta kaçıncı oldu?
Toprak Razgatlıoğlu için 2. yarış, ilk yarışta olduğu gibi sıkıntılarla geçti. Sert lastiklere rağmen Toprak Razgatlıoğlu, yarış ilerledikçe diğerlerinin performansına ayak uyduramadı çünkü lastikleri daha hızlı eridi. Bulega’nın yarış dışı kalmasının ardından 6. sıraya yükselen Toprak Razgatlıoğlu, biten lastikleriyle arkasındaki Alex Lowes ve Iker Lecuona’yı tutamadı ve 8. sırada yarışı tamamladı.
Buna rağmen Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’nın yarışı puansız kapatmasıyla puan farkını 21’e düşürmüş oldu.
Bahattin Sofuoğlu, 15. olarak çaylak sezonunda bir puan daha kazandı.
Sezonun 4. yarış hafta sonu 2-4 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Cremona pistinde gerçekleştirilecek.
Poz. | Sürücü | Takım | Motosiklet | Fark |
1 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | — |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.968 |
3 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 4.396 |
4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 4.803 |
5 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.380 |
6 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 12.109 |
7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.928 |
8 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.110 |
9 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 13.273 |
10 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.534 |
11 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.558 |
12 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.258 |
13 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.158 |
14 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 21.036 |
15 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 26.370 |
16 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 26.568 |
17 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 27.226 |
18 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 29.876 |
19 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 38.539 |
20 | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.370 |
21 | Jason O’Halloran | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:01.777 |
22 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:26.905 |
DNF | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Anladigim kadariyla toprak bu yarislarda lastiklerde streteji hatasi yapmis. Yazik oldu cok daha iyi puanlar alabilirdi.