WorldSSP Phillip Island 2. Yarış: Arenas Kazandı, Mahendra ve Ferrari İlk Podyumlarını Aldı
2026 WorldSSP sezonunun açılış haftasında Phillip Island’daki ikinci yarış yağmur altında başladı ve strateji belirleyici oldu. Islak zeminde start verilirken bazı sürücüler slick lastik tercihiyle risk aldı ve bu karar yarışın kaderini değiştirdi.
Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) doğru lastik seçimi ve güçlü temposuyla kariyerinin ilk WorldSSP galibiyetini aldı. İspanyol sürücü aynı zamanda İspanya’nın bu kategorideki yedinci yarış kazananı oldu.
2024 WorldSSP300 şampiyonu Aldi Mahendra, slick lastik tercihi sayesinde arka sıralardan gelerek ikinci oldu ve Endonezya’ya WorldSSP tarihindeki ilk podyumu kazandırdı. Üçüncülüğü alan Matteo Ferrari (WRP Racing) ise kariyerinin ilk WorldSSP podyumuna ulaştı.
Can Öncü (Pata Yamaha Ten Kate Racing) startta ön gruptaydı ancak yağmur lastiğiyle piste çıkmasının ardından 6. turda slick’e geçmek için pit yaptı. Zaman kaybeden milli sporcu yarışı beşinci sırada tamamladı ve pit yapmak zorunda kalanlar arasında en iyi isim oldu. Can, ilk hafta sonunun ardından şampiyonada 6. Sırada yer alıyor.
Yarışın dikkat çeken diğer gelişmeleri:
- Andrea Giombini slick tercihiyle dördüncü oldu.
- Roberto Garcia altıncı sıraya yükseldi.
- 1. Yarış galibi Jaume Masia lastik değişimi nedeniyle onunculukla yetindi.
- En hızlı tur: Oli Bayliss – 1:32.452
2026 WorldSSP Phillip Island – 2. Yarış Sonucu
| Sıra | No | Sürücü | Nat | Takım | Motosiklet | Tur | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | 18 | — |
| 2 | 57 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | 18 | +4.937 |
| 3 | 8 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +13.967 |
| 4 | 88 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | 18 | +50.953 |
| 5 | 61 | Can Öncü | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | 18 | +1’25.203 |
| 6 | 37 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | 17 | +1 tur |
| 7 | 16 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur |
| 8 | 94 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | 17 | +1 tur |
| 9 | 52 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R | 17 | +1 tur |
| 10 | 5 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing VerdNatura | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur |
| 11 | 65 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur |
| 12 | 32 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | 17 | +1 tur |
| 13 | 7 | Federico Farioli | ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 17 | +1 tur |
| 14 | 70 | Niccolò Antonelli | ITA | Evan Bros Racing | Yamaha YZF-R9 | 17 | +1 tur |
| 15 | 69 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | 17 | +1 tur |
| 16 | 43 | Marcel Schrötter | GER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 17 | +1 tur |
| 17 | 10 | Jorge Navarro | ESP | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur | |
| 18 | 21 | Glenn van Straalen | NED | Yamaha YZF-R9 | 17 | +1 tur | |
| 19 | 64 | Caricasulo | ITA | ZXMOTO Factory | ZXMOTO 800RR | 17 | +1 tur |
| 20 | 73 | Raffaele De Rosa | ITA | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur | |
| 21 | 68 | Hikari Okamoto | JPN | Yamaha YZF-R9 | 17 | +1 tur | |
| 22 | 54 | Stefano Rossi | ITA | Ducati Panigale V2 | 17 | +1 tur | |
| 23 | 50 | Ondrej Vostatek | CZE | Triumph Street Triple 765 RS | 17 | +1 tur | |
| 24 | 91 | Isaac Vinales | ESP | Ducati Panigale V2 | 16 | +2 tur | |
| 25 | 40 | Mattia Casadei | ITA | Ducati Panigale V2 | 15 | +3 tur |
Yarışı Tamamlayamayanlar (RET):
- 77 Dominique Aegerter (Kawasaki WorldSSP Team) – Teknik sorun

