2026 WorldSBK Avustralya Phillip Island 2. Yarış Sonuçları: Bulega Islak Zeminde de Zirvede
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Avustralya ayağında Phillip Island Pisti’nde gerçekleştirilen ikinci tam yarışta zafer Nicolo Bulega’nın oldu. Tamamen ıslak zeminde koşulan yarışta Bulega, kuru zemindeki üstün performansını bu kez yağmur altında da sürdürerek, baştan sona lider götürdüğü mücadeleyi 11 saniyelik farkla kazanmayı başardı.
Axel Bassani, yarışın büyük bölümünde üçüncü sırada ilerlerken, son turlarda Yari Montella’nın ikinci sıradayken kaza yapmasının ardından ikinciliğe yükseldi. Montella’nın kazası, Alvaro Bautista’ya da üçüncülük kapısını araladı ve İspanyol pilot, Barni Ducati ile ilk podyumunu elde etti.
Tarran Mackenzie, kariyerinin en iyi sonucunu alarak dördüncü sırada finiş gördü. Mackenzie, son turlarda Alex Lowes’un baskısı altındaydı ancak Bimota pilotunun ilk virajda kaza yapmasıyla yerini korudu.
Andrea Locatelli, yarışın başında ilk 10’a girmek için güçlü bir atak yaptı. Yarışın ortasından itibaren temposu düşse de, rakiplerinin yaşadığı kazalardan faydalanarak beşinciliğe ulaştı.
Danilo Petrucci, yarışın ikinci bölümünde takım arkadaşı Miguel Oliveira ile mücadele etti. Sonunda Oliveira’dan kopmayı başaran Petrucci, Iker Lecuona’yı geçerek altıncı sırayı aldı. Oliveira da son turda Lecuona’yı geride bırakarak yedinci oldu ve Lecuona sekizinciliğe geriledi.
Lorenzo Baldassarri, startta erken hareket ettiği için aldığı çift uzun tur cezasına rağmen dokuzunculuğu elde etti. İlk 10’u ise Garrett Gerloff tamamladı.
Alex Lowes ve Montella dışında üç isim daha yarış dışı kaldı: Sam Lowes üçüncü virajda kaza yaparak sağlık merkezine götürüldü, Xavi Vierge ikinci virajda, Mattia Rato ise açılış turunda dördüncü virajda kaza yaptı.
Bahattin Sofuoğlu yarışı 15. Sırada tamamlayarak bu sezonki ilk puanını aldı.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Avustralya Etabı | Phillip Island Grand Prix Pisti | 2. Yarış Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +11.336 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +17.790 |
| 4 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +28.356 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +30.966 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +31.901 |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +32.135 |
| 8 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +32.608 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +33.241 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +48.734 |
| 11 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +52.224 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +58.908 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +1:06.503 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +1:33.080 |
| 15 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:40.750 |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | Yarış Dışı |
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarış Dışı |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | Yarış Dışı |
| DNF | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarış Dışı |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Yarış Dışı |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Yarış Dışı |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1090271/1/2026-australian-worldsbk-nicolo-bulega-wins-wet-race-2

