2026 WorldSBK Portimao 1. Yarış Sonrası Pilotlar Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao’da gerçekleştirilen sezonun ikinci ayağında, ilk yarışın ardından pilotlar klasmanında son durum belli oldu.
Nicolo Bulega, Portimao’daki ilk yarışta üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek WorldSBK pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan pilotun Axel Bassani’ye karşı olan puan farkı ise 20’den 37’ye yükseldi. Bassani, Portekiz’deki ilk yarışı sekizinci sırada tamamladı.
Iker Lecuona, Ducati ile çıktığı ilk podyumunu ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi. Miguel Oliveira ise WorldSBK’daki ilk podyumunu Portimao’daki ilk yarışta üçüncü olarak elde etti ve dördüncü sıraya çıktı.
Aşağıda, 2026 Portekiz ayağının ilk yarışının ardından oluşan Dünya Superbike Şampiyonası pilotlar klasmanının tam listesi yer almaktadır.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Portekiz Ayağı | 2. Ayak, 1. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 87 |
| 2 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 50 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 39 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 33 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 30 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 29 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 27 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 24 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 22 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 19 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 18 |
| 14 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 12 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 10 |
| 16 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 6 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 20 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
| 23 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1092438/1/2026-portuguese-worldsbk-championship-standings-after-race-1


