2026 WorldSBK Portimao 2. Yarış Sonrası Sürücüler Klasmanı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao’da gerçekleştirilen sezonun ikinci ayağının ardından, Nicolo Bulega şampiyona liderliğini sürdürerek yenilmez serisini devam ettirdi ve zirvedeki farkı daha da açtı. Bulega, en yakın takipçisi Iker Lecuona’nın 56 puan önünde yer alıyor. Lecuona, aldığı sonuçlarla Axel Bassani’yi geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.
Miguel Oliveira, Portimao’da elde ettiği üç podyumla Bassani’nin arkasında dördüncü sıraya yükseldi. Alex Lowes beşinciliğe tırmanırken, Sam Lowes ise altıncı sırada yer aldı.
Aşağıda, 2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağı ikinci yarışının ardından oluşan güncel sürücüler klasmanı yer almaktadır:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Portekiz Ayağı | 2. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Superbike | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 124 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 68 |
| 3 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 60 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 56 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 48 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 43 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 40 |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 31 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 30 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 27 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 25 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 24 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 19 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 15 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 12 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 12 |
| 17 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 7 |
| 19 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 20 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 3 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 22 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
Tüm Dünya Superbike Şampiyonası puan durumuna buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1092715/1/2026-portuguese-worldsbk-championship-standings-after-race-2


