2026 WorldSBK Portimao Superpole Yarışı Sonuçları: Bulega Sezonun İkinci Zaferini Aldı
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağında, sezonun ikinci yarış hafta sonunda gerçekleştirilen Superpole Yarışı’nda Nicolo Bulega galibiyete uzanarak mükemmel başlangıcını sürdürdü. Portimao pistinde baştan sona lider götürdüğü yarışta Bulega, bir kez daha rakiplerine geçit vermedi.
Yarışın ilk turlarında Bulega, Miguel Oliveira’nın baskısı altında kalsa da, ilerleyen turlarda temposunu artırarak farkı 2.5 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Altıncı turun başında Iker Lecuona, Oliveira’yı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi ve damalı bayrağa kadar farkı iki saniyenin altına indirdi. Ancak İtalyan pilot, yarışın ikinci bölümünde liderliği tehlikeye atacak bir baskı hissetmedi.
Bulega’nın farkı açmasının ardından Lecuona, Oliveira ve Alex Lowes ikincilik mücadelesi verdi. Oliveira, Lecuona’nın arka lastiği ile Lowes’un önünde gidip gelse de, herhangi bir atak gerçekleşmedi ve podyum, bir önceki günkü yarışla aynı şekilde Bulega, Lecuona ve Oliveira şeklinde tamamlandı.
Alex Lowes, ilk yarıştaki dördüncülüğünü tekrarlarken, Sam Lowes da beşinci sırada finiş gördü.
Yarışa iyi başlayan Yari Montella, ilk turda geriye düşse de, ikinci turda Lowes’u geçerek beşinciliğe yükseldi. Ancak ilerleyen turlarda yeniden geriye düştü ve altıncı sırada yarışı tamamladı.
Xavi Vierge, Axel Bassani ve Alvaro Bautista son puan pozisyonlarını alırken, Lorenzo Baldassarri ilk 10’u tamamlayan isim oldu.
10 turluk yarışta iki pilot kaza yaptı. Bahattin Sofuoğlu 13. virajda, Somkiat Chantra ise beşinci virajda yarış dışı kaldı.
Aşağıda Portimao Superpole Yarışı’nın tam sonuçları yer almaktadır.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Portekiz Ayağı | Autodromo Internacional do Algarve | Superpole Yarışı | Sonuçlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1.882 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +2.401 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +2.781 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +4.706 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +5.596 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +6.457 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +6.896 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +7.704 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +8.016 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +10.451 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +10.523 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +10.801 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +11.427 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +13.280 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +13.619 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +16.327 |
| 18 | Jonathan Rea | GBR | HRC Test Team | Honda CBR1000RR-R | +16.553 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +21.769 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +21.876 |
| DNF | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Yarış dışı |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Yarış dışı |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1092670/1/2026-portuguese-worldsbk-nicolo-bulega-dominates-again


